已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 15 | 17 | 23 | 70 | 负 |
![]() |
20 | 24 | 13 | 27 | 84 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-16 | 考哈约恩 | 91 : 89 | UU科里海特 | 负 | 2 | 输 | 180 | 小 |
芬兰甲 | 2025-01-16 | UU科里海特 | 60 : 72 | 考哈约恩 | 负 | -12 | 输 | 132 | 小 |
芬兰甲 | 2025-01-25 | 考哈约恩 | 93 : 92 | UU科里海特 | 负 | 1 | 输 | 185 | 小 |
芬兰甲 | 2025-03-02 | UU科里海特 | 72 : 95 | 考哈约恩 | 负 | -23 | 输 | 167 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-09 | 考哈约恩 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,亚特兰大梦想胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,亚特兰大梦想胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-09-22 | 狂热 | 89 : 73 | 王牌 | 负 | 16 | 输 | 162 | 小 |
WNBA | 2025-09-24 | 狂热 | 68 : 90 | 王牌 | 胜 | -22 | 赢 | 158 | 大 |
WNBA | 2025-09-27 | 王牌 | 84 : 72 | 狂热 | 胜 | 12 | 赢 | 156 | 大 |
WNBA | 2025-09-29 | 王牌 | 83 : 90 | 狂热 | 负 | -7 | 输 | 173 | 小 |
WNBA | 2025-10-01 | 狂热 | 98 : 107 | 王牌 | 胜 | -9 | 赢 | 205 | 大 |
WNBA | 2025-10-04 | 水星 | 86 : 89 | 王牌 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
WNBA | 2025-10-06 | 水星 | 78 : 91 | 王牌 | 胜 | -13 | 赢 | 169 | 大 |
WNBA | 2025-10-09 | 王牌 | 90 : 88 | 水星 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 大 |
WNBA | 2025-10-11 | 王牌 | 97 : 86 | 水星 | 胜 | 11 | 赢 | 183 | 大 |
两队近 9 场交锋,亚特兰大梦想胜 7 场,负 2 场,胜率: 78% ,赢率: 78% ,大率: 78%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|