已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特彻哈萨斯
|
23 | 25 | 24 | 26 | 98 | 胜 |
BC沃夫
|
30 | 21 | 15 | 21 | 87 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-11-08 | 高阳索诺天枪 | 65 : 99 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -34 | 输 | 164 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-03 | 高阳索诺天枪 | 63 : 85 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -22 | 输 | 148 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-28 | 高阳索诺天枪 | 73 : 76 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-25 | 大邱石油公社飞马 | 76 : 56 | 高阳索诺天枪 | 负 | 20 | 输 | 132 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-02 | 大邱石油公社飞马 | 88 : 79 | 高阳索诺天枪 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-20 | 大邱石油公社飞马 | 85 : 90 | 高阳索诺天枪 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-12 | 高阳索诺天枪 | 86 : 80 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-13 | 大邱石油公社飞马 | 82 : 93 | 高阳索诺天枪 | 负 | -11 | 输 | 175 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-01 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 高阳索诺天枪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-05 | 高阳索诺天枪 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,特彻哈萨斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特彻哈萨斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2025-12-07 | 希奥利艾 | 86 : 80 | 特彻哈萨斯 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
| 立陶甲 | 2025-12-13 | 特彻哈萨斯 | 84 : 73 | 利杜禾斯 | 胜 | 11 | 赢 | 157 | 大 |
| 立陶甲 | 2025-12-29 | 特彻哈萨斯 | 69 : 77 | 内温兹 | 负 | -8 | 输 | 146 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-01-05 | U.尤文图斯 | 0 : 0 | 特彻哈萨斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-01-24 | 特彻哈萨斯 | 0 : 0 | 内普图纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,特彻哈萨斯胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
BC沃夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,特彻哈萨斯胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特彻哈萨斯
[立陶甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 6 | 47% |
BC沃夫
[立陶甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 11 | 0 | 7 | 3 | 61% |
特彻哈萨斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2026-01-05 | 特彻哈萨斯 | U.尤文图斯 | 3天 |
| 立陶甲 | 2026-01-24 | 内普图纳斯 | 特彻哈萨斯 | 23天 |
BC沃夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|