已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
墨尔本联队
|
29 | 30 | 26 | 28 | 113 | 胜 |
阿德莱德36人
|
22 | 24 | 27 | 20 | 93 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-10-13 | 阿德莱德36人 | 79 : 106 | 墨尔本联队 | 胜 | -27 | 赢 | 185 | 大 |
| NBL | 2024-11-17 | 阿德莱德36人 | 93 : 113 | 墨尔本联队 | 胜 | -20 | 赢 | 206 | 大 |
| NBL | 2025-01-04 | 墨尔本联队 | 81 : 100 | 阿德莱德36人 | 负 | -19 | 输 | 181 | 小 |
| NBL | 2025-10-26 | 阿德莱德36人 | 80 : 81 | 墨尔本联队 | 胜 | -1 | 赢 | 161 | 大 |
| NBL | 2025-12-12 | 墨尔本联队 | 105 : 114 | 阿德莱德36人 | 负 | -9 | 输 | 219 | 小 |
两队近 5 场交锋,墨尔本联队胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
墨尔本联队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-12-04 | 墨尔本联队 | 84 : 96 | 珀斯野猫 | 负 | -12 | 输 | 180 | 小 |
| NBL | 2025-12-07 | 墨尔本联队 | 86 : 111 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -25 | 输 | 197 | 小 |
| NBL | 2025-12-12 | 墨尔本联队 | 105 : 114 | 阿德莱德36人 | 负 | -9 | 输 | 219 | 小 |
| NBL | 2025-12-14 | 悉尼国王 | 92 : 86 | 墨尔本联队 | 负 | 6 | 输 | 178 | 小 |
| NBL | 2025-12-18 | 伊拉瓦拉老鹰 | 75 : 97 | 墨尔本联队 | 胜 | -22 | 赢 | 172 | 大 |
| NBL | 2025-12-23 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-27 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-03 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-07 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-11 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-17 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-21 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,墨尔本联队胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
阿德莱德36人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-12-05 | 布里斯班子弹 | 65 : 90 | 阿德莱德36人 | 胜 | -25 | 赢 | 155 | 大 |
| NBL | 2025-12-07 | 阿德莱德36人 | 95 : 94 | 珀斯野猫 | 胜 | 1 | 赢 | 189 | 大 |
| NBL | 2025-12-12 | 墨尔本联队 | 105 : 114 | 阿德莱德36人 | 胜 | -9 | 赢 | 219 | 大 |
| NBL | 2025-12-17 | 阿德莱德36人 | 93 : 97 | 悉尼国王 | 负 | -4 | 输 | 190 | 小 |
| NBL | 2025-12-20 | 阿德莱德36人 | 84 : 78 | 伊拉瓦拉老鹰 | 胜 | 6 | 赢 | 162 | 大 |
| NBL | 2025-12-24 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-28 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-02 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-04 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-18 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-23 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,墨尔本联队胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
墨尔本联队
[NBL排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 19 | 0 | 10 | 2 | 66% |
阿德莱德36人
[NBL排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 13 | 0 | 16 | 6 | 45% |
墨尔本联队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-12-23 | 墨尔本联队 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0天 |
| NBL | 2025-12-27 | 布里斯班子弹 | 墨尔本联队 | 4天 |
| NBL | 2026-01-03 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 墨尔本联队 | 11天 |
| NBL | 2026-01-07 | 墨尔本联队 | 凯恩斯太攀蛇 | 15天 |
| NBL | 2026-01-11 | 悉尼国王 | 墨尔本联队 | 18天 |
| NBL | 2026-01-17 | 墨尔本联队 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 25天 |
| NBL | 2026-01-21 | 墨尔本联队 | 布里斯班子弹 | 28天 |
阿德莱德36人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-12-24 | 阿德莱德36人 | 凯恩斯太攀蛇 | 0天 |
| NBL | 2025-12-28 | 阿德莱德36人 | 珀斯野猫 | 4天 |
| NBL | 2026-01-02 | 阿德莱德36人 | 悉尼国王 | 10天 |
| NBL | 2026-01-04 | 布里斯班子弹 | 阿德莱德36人 | 11天 |
| NBL | 2026-01-09 | 阿德莱德36人 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 17天 |
| NBL | 2026-01-18 | 阿德莱德36人 | 东南墨尔本凤凰 | 25天 |
| NBL | 2026-01-23 | 新西兰破坏者 | 阿德莱德36人 | 30天 |