已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 17 | 33 | 14 | 86 | 负 |
![]() |
22 | 26 | 15 | 34 | 97 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-10-29 | 上海浦发银行女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2024-10-29 | 上海浦发银行女篮 | 69 : 89 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
WCBA | 2024-11-19 | 东莞新彤盛女篮 | 58 : 80 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -22 | 输 | 138 | 小 |
WCBA | 2024-12-24 | 东莞新彤盛女篮 | 71 : 68 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 3 | 输 | 139 | 小 |
WCBA | 2025-01-23 | 上海浦发银行女篮 | 91 : 82 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 9 | 输 | 173 | 小 |
WCBA | 2025-02-13 | 上海浦发银行女篮 | 78 : 87 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
两队近 6 场交锋,印第奥斯旧金山胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2025-07-24 | 米圣地亚哥 | 104 : 88 | 印第奥斯旧金山 | 负 | 16 | 输 | 192 | 小 |
多米甲 | 2025-07-26 | 印第奥斯旧金山 | 93 : 97 | 米圣地亚哥 | 负 | -4 | 输 | 190 | 小 |
多米甲 | 2025-07-28 | 米圣地亚哥 | 100 : 98 | 印第奥斯旧金山 | 负 | 2 | 输 | 198 | 小 |
多米甲 | 2025-07-28 | 印第奥斯旧金山 | 0 : 0 | 米圣地亚哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
多米甲 | 2025-07-28 | 印第奥斯旧金山 | 0 : 0 | 米圣地亚哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,印第奥斯旧金山胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2025-07-24 | 米圣地亚哥 | 104 : 88 | 印第奥斯旧金山 | 胜 | 16 | 赢 | 192 | 大 |
多米甲 | 2025-07-26 | 印第奥斯旧金山 | 93 : 97 | 米圣地亚哥 | 胜 | -4 | 赢 | 190 | 大 |
多米甲 | 2025-07-28 | 米圣地亚哥 | 100 : 98 | 印第奥斯旧金山 | 胜 | 2 | 赢 | 198 | 大 |
多米甲 | 2025-07-28 | 印第奥斯旧金山 | 0 : 0 | 米圣地亚哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
多米甲 | 2025-07-28 | 印第奥斯旧金山 | 0 : 0 | 米圣地亚哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
多米甲 | 2025-07-31 | 泰坦悍将 | 82 : 79 | 米圣地亚哥 | 负 | 3 | 输 | 161 | 小 |
多米甲 | 2025-08-02 | 米圣地亚哥 | 70 : 89 | 泰坦悍将 | 负 | -19 | 输 | 159 | 小 |
多米甲 | 2025-08-04 | 泰坦悍将 | 0 : 0 | 米圣地亚哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
多米甲 | 2025-08-07 | 米圣地亚哥 | 0 : 0 | 泰坦悍将 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,印第奥斯旧金山胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|