已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴塞罗那
|
19 | 24 | 20 | 25 | 88 | 胜 |
ALBA柏林
|
16 | 21 | 17 | 19 | 73 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-18 | 广东华南虎 | 118 : 113 | 青岛国信水产 | 负 | 5 | 输 | 231 | 小 |
| CBA | 2025-01-10 | 青岛国信水产 | 96 : 105 | 广东华南虎 | 负 | -9 | 输 | 201 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-15 | 青岛国信水产 | 63 : 76 | 广东华南虎 | 负 | -13 | 输 | 139 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 青岛国信水产 | 80 : 89 | 广东华南虎 | 负 | -9 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 广东华南虎 | 110 : 105 | 青岛国信水产 | 负 | 5 | 输 | 215 | 小 |
两队近 5 场交锋,巴塞罗那胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴塞罗那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-06-10 | 特内里费 | 67 : 100 | 巴塞罗那 | 胜 | -33 | 赢 | 167 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-12 | 特内里费 | 89 : 97 | 巴塞罗那 | 胜 | -8 | 赢 | 186 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-14 | 巴塞罗那 | 85 : 76 | 特内里费 | 胜 | 9 | 赢 | 161 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-19 | 巴塞罗那 | 113 : 112 | 瓦伦西亚 | 胜 | 1 | 赢 | 225 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-21 | 巴塞罗那 | 75 : 102 | 瓦伦西亚 | 负 | -27 | 输 | 177 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-23 | 瓦伦西亚 | 88 : 80 | 巴塞罗那 | 负 | 8 | 输 | 168 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-25 | 瓦伦西亚 | 108 : 84 | 巴塞罗那 | 负 | 24 | 输 | 192 | 小 |
两队近 7 场交锋,巴塞罗那胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
ALBA柏林
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-06-10 | 保罗沙 | 66 : 97 | ALBA柏林 | 胜 | -31 | 赢 | 163 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-06-13 | ALBA柏林 | 94 : 102 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -8 | 输 | 196 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-06-14 | ALBA柏林 | 86 : 79 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-06-18 | 拜仁慕尼黑 | 91 : 83 | ALBA柏林 | 负 | 8 | 输 | 174 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-06-20 | 拜仁慕尼黑 | 61 : 71 | ALBA柏林 | 胜 | -10 | 赢 | 132 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-06-21 | ALBA柏林 | 84 : 81 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | 3 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 6 场交锋,巴塞罗那胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
巴塞罗那
[欧篮联排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 14 | 0 | 13 | 11 | 52% |
ALBA柏林
[欧篮联排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 4 | 0 | 23 | 18 | 15% |
巴塞罗那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
ALBA柏林
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|