已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KTP篮球会
|
25 | 22 | 17 | 19 | 83 | 负 |
赫尔辛基海鸥
|
34 | 18 | 25 | 37 | 114 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-18 | 掘金 | 132 : 126 | 森林狼 | 负 | 6 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2024-11-02 | 掘金 | 116 : 119 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-01-26 | 掘金 | 104 : 133 | 森林狼 | 负 | -29 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-03-13 | 森林狼 | 115 : 95 | 掘金 | 负 | 20 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-04-02 | 森林狼 | 140 : 139 | 掘金 | 负 | 1 | 输 | 279 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-13 | 森林狼 | 94 : 83 | 掘金 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
| NBA | 2025-10-05 | 森林狼 | 126 : 116 | 掘金 | 负 | 10 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-10-28 | 掘金 | 127 : 114 | 森林狼 | 负 | 13 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2025-11-16 | 掘金 | 123 : 112 | 森林狼 | 负 | 11 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-12-26 | 森林狼 | 138 : 142 | 掘金 | 负 | -4 | 输 | 280 | 小 |
两队近 10 场交锋,KTP篮球会胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
KTP篮球会
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,KTP篮球会胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赫尔辛基海鸥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-04-15 | 赫尔辛基海鸥 | 85 : 80 | 卡塔查 | 胜 | 5 | 赢 | 165 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-18 | 卡塔查 | 92 : 72 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 20 | 输 | 164 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-21 | 赫尔辛基海鸥 | 100 : 107 | 卡塔查 | 负 | -7 | 输 | 207 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-24 | 卡塔查 | 69 : 64 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 5 | 输 | 133 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-26 | 赫尔辛基海鸥 | 74 : 71 | 卡塔查 | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-28 | 卡塔查 | 65 : 58 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 7 | 输 | 123 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-05-01 | 赫尔辛基海鸥 | 77 : 97 | UU科里海特 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
两队近 7 场交锋,KTP篮球会胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
KTP篮球会
[芬兰甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 4 | 0 | 18 | 11 | 18% |
赫尔辛基海鸥
[芬兰甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 25 | 0 | 4 | 1 | 86% |
KTP篮球会
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
赫尔辛基海鸥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|