已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
沙龙维尔帕斯
|
25 | 16 | 24 | 25 | 90 | 胜 |
坦佩雷恩
|
12 | 22 | 31 | 21 | 86 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-14 | 公牛 | 124 : 123 | 尼克斯 | 负 | 1 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2025-01-05 | 尼克斯 | 126 : 139 | 公牛 | 负 | -13 | 输 | 265 | 小 |
| NBA | 2025-02-21 | 公牛 | 111 : 113 | 尼克斯 | 负 | -2 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 尼克斯 | 125 : 135 | 公牛 | 负 | -10 | 输 | 260 | 小 |
| NBA | 2025-11-03 | 公牛 | 116 : 128 | 尼克斯 | 负 | -12 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 尼克斯 | 105 : 99 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 公牛 | 96 : 136 | 尼克斯 | 负 | -40 | 输 | 232 | 小 |
两队近 7 场交锋,沙龙维尔帕斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
沙龙维尔帕斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-04-19 | UU科里海特 | 53 : 107 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -54 | 赢 | 160 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-21 | 沙龙维尔帕斯 | 81 : 88 | UU科里海特 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-24 | UU科里海特 | 71 : 78 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -7 | 赢 | 149 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-26 | 沙龙维尔帕斯 | 77 : 90 | UU科里海特 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-28 | UU科里海特 | 77 : 84 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-05-02 | 卡塔查 | 84 : 75 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 9 | 输 | 159 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-05-05 | 沙龙维尔帕斯 | 70 : 75 | 卡塔查 | 负 | -5 | 输 | 145 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-05-09 | 卡塔查 | 45 : 82 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -37 | 赢 | 127 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-05-12 | 沙龙维尔帕斯 | 86 : 79 | 卡塔查 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-05-14 | 卡塔查 | 81 : 90 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -9 | 赢 | 171 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-05-16 | 沙龙维尔帕斯 | 59 : 75 | 卡塔查 | 负 | -16 | 输 | 134 | 小 |
两队近 11 场交锋,沙龙维尔帕斯胜 6 场,负 5 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%
坦佩雷恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,沙龙维尔帕斯胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
沙龙维尔帕斯
[芬兰甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 15 | 0 | 13 | 4 | 54% |
坦佩雷恩
[芬兰甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 12 | 0 | 10 | 7 | 55% |
沙龙维尔帕斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
坦佩雷恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|