已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
坦佩雷恩
|
24 | 22 | 34 | 14 | 94 | 胜 |
UU科里海特
|
25 | 16 | 19 | 20 | 80 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-11-22 | 奥布拉斯U23 | 74 : 76 | 奥利瓦独立LDD | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-04-16 | 奥利瓦独立LDD | 0 : 0 | 奥布拉斯U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,坦佩雷恩胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
坦佩雷恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-24 | 坦佩雷恩 | 64 : 112 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -48 | 输 | 176 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-27 | 沙龙维尔帕斯 | 82 : 75 | 坦佩雷恩 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-29 | 坦佩雷恩 | 70 : 69 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | 1 | 赢 | 139 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-01 | 沙龙维尔帕斯 | 74 : 65 | 坦佩雷恩 | 负 | 9 | 输 | 139 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-03 | 坦佩雷恩 | 71 : 95 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -24 | 输 | 166 | 小 |
两队近 5 场交锋,坦佩雷恩胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
UU科里海特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-24 | 汉卡 | 69 : 88 | UU科里海特 | 胜 | -19 | 赢 | 157 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-28 | UU科里海特 | 87 : 88 | 汉卡 | 负 | -1 | 输 | 175 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-29 | 汉卡 | 90 : 95 | UU科里海特 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-01 | UU科里海特 | 88 : 72 | 汉卡 | 胜 | 16 | 赢 | 160 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-04 | 汉卡 | 72 : 92 | UU科里海特 | 胜 | -20 | 赢 | 164 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-13 | UU科里海特 | 84 : 92 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-15 | 沙龙维尔帕斯 | 79 : 85 | UU科里海特 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-19 | UU科里海特 | 53 : 107 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -54 | 输 | 160 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-21 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,坦佩雷恩胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
坦佩雷恩
[芬兰甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 12 | 0 | 10 | 7 | 55% |
UU科里海特
[芬兰甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 14 | 0 | 15 | 5 | 48% |
坦佩雷恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
UU科里海特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-04-19 | 沙龙维尔帕斯 | UU科里海特 | -1天 |
| 芬兰甲 | 2026-04-21 | UU科里海特 | 沙龙维尔帕斯 | 2天 |