已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 21 | 32 | 24 | 94 | 胜 |
![]() |
18 | 21 | 15 | 18 | 72 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-16 | 俄克拉荷马城蓝色 | 132 : 121 | 孟菲斯川流 | 负 | 11 | 输 | 253 | 小 |
NBA-G | 2024-11-27 | 俄克拉荷马城蓝色 | 109 : 108 | 孟菲斯川流 | 负 | 1 | 输 | 217 | 小 |
NBA-G | 2025-01-30 | 孟菲斯川流 | 108 : 102 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
NBA-G | 2025-03-24 | 孟菲斯川流 | 123 : 126 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
两队近 4 场交锋,KTP篮球会胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-03 | 卡塔查 | 77 : 74 | KTP | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 坦佩雷恩 | 68 : 95 | KTP | 胜 | -27 | 赢 | 163 | 大 |
芬兰甲 | 2025-10-14 | KTP | 75 : 80 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | KTP | 68 : 92 | 野牛 | 负 | -24 | 输 | 160 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-21 | 汉卡 | 46 : 61 | KTP | 胜 | -15 | 赢 | 107 | 大 |
芬兰甲 | 2025-10-24 | KTP | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 考哈约恩 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-06 | KTP | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-08 | KTP | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-15 | 科沃特 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,KTP篮球会胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-03 | 卡塔查 | 77 : 74 | KTP | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 大 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 科沃特 | 109 : 107 | 卡塔查 | 负 | 2 | 输 | 216 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-11 | 卡塔查 | 81 : 85 | UU科里海特 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 拉普阿 | 78 : 74 | 卡塔查 | 负 | 4 | 输 | 152 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-22 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-25 | 卡塔查 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 野牛 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-05 | 卡塔查 | 0 : 0 | 汉卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-08 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-16 | 卡塔查 | 0 : 0 | 考哈约恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,KTP篮球会胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 4 | 0 | 18 | 11 | 18% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 17 | 0 | 12 | 3 | 59% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-24 | 沙龙维尔帕斯 | KTP | 2天 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | KTP | 考哈约恩 | 9天 |
芬兰甲 | 2025-11-06 | 拉赫蒂 | KTP | 14天 |
芬兰甲 | 2025-11-08 | 拉普阿 | KTP | 16天 |
芬兰甲 | 2025-11-15 | KTP | 科沃特 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-22 | 卡塔查 | 赫尔辛基海鸥 | 0天 |
芬兰甲 | 2025-10-25 | 坦佩雷恩 | 卡塔查 | 3天 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 卡塔查 | 野牛 | 10天 |
芬兰甲 | 2025-11-05 | 汉卡 | 卡塔查 | 13天 |
芬兰甲 | 2025-11-08 | 卡塔查 | 沙龙维尔帕斯 | 17天 |
芬兰甲 | 2025-11-16 | 考哈约恩 | 卡塔查 | 24天 |