湖人

湖人

夏季联赛 | 07月21日 07:00
107
-
81

已结束

公牛

公牛

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
洛杉矶湖人 洛杉矶湖人 39 17 16 35 107
芝加哥公牛 芝加哥公牛 18 18 22 23 81

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-01-09 南伊利诺大学 86 : 90 贝尔蒙特大学 -4 176
NCAA 2025-02-16 贝尔蒙特大学 73 : 68 南伊利诺大学 5 141
NCAA 2026-01-05 南伊利诺大学 68 : 67 贝尔蒙特大学 1 135
NCAA 2026-01-18 贝尔蒙特大学 73 : 68 南伊利诺大学 5 141

两队近 4 场交锋,洛杉矶湖人0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

洛杉矶湖人 洛杉矶湖人
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-25 魔术 110 : 109 湖人 1 219
NBA 2026-02-27 湖人 110 : 113 太阳 -3 223
NBA 2026-03-01 湖人 129 : 101 勇士 28 230
NBA 2026-03-02 国王 104 : 128 湖人 -24 232
NBA 2026-03-04 鹈鹕 101 : 110 湖人 -9 211
NBA 2026-03-06 湖人 113 : 120 掘金 -7 233
NBA 2026-03-07 步行者 117 : 128 湖人 -11 245
NBA 2026-03-09 尼克斯 97 : 110 湖人 -13 207
NBA 2026-03-11 森林狼 106 : 120 湖人 -14 226
NBA 2026-03-13 公牛 130 : 142 湖人 -12 272
NBA 2026-03-15 掘金 125 : 127 湖人 -2 252
NBA 2026-03-17 湖人 100 : 92 火箭 8 192
NBA 2026-03-19 湖人 124 : 116 火箭 8 240
NBA 2026-03-20 湖人 134 : 126 热火 8 260
NBA 2026-03-22 湖人 105 : 104 魔术 1 209
NBA 2026-03-24 湖人 110 : 113 活塞 -3 223
NBA 2026-03-26 湖人 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-03-28 篮网 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-31 奇才 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-04-01 骑士 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-04-03 湖人 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-04-06 湖人 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-04-08 雷霆 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-04-10 湖人 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-04-11 太阳 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-04-13 爵士 0 : 0 湖人 0 0

两队近 26 场交锋,洛杉矶湖人12 场,负 14 场,胜率: 46% ,赢率: 46% ,大率: 46%

芝加哥公牛 芝加哥公牛
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-25 黄蜂 131 : 99 公牛 32 230
NBA 2026-02-27 开拓者 121 : 112 公牛 9 233
NBA 2026-03-02 雄鹿 97 : 120 公牛 -23 217
NBA 2026-03-04 雷霆 116 : 108 公牛 8 224
NBA 2026-03-06 公牛 105 : 103 太阳 2 208
NBA 2026-03-09 公牛 110 : 126 国王 -16 236
NBA 2026-03-11 公牛 130 : 124 勇士 6 254
NBA 2026-03-13 公牛 130 : 142 湖人 -12 272
NBA 2026-03-14 公牛 108 : 119 快船 -11 227
NBA 2026-03-17 灰熊 107 : 132 公牛 -25 239
NBA 2026-03-19 猛龙 139 : 109 公牛 30 248
NBA 2026-03-20 骑士 115 : 110 公牛 5 225
NBA 2026-03-24 火箭 124 : 132 公牛 -8 256
NBA 2026-03-26 公牛 0 : 0 76人 0 0
NBA 2026-03-28 公牛 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-03-29 公牛 0 : 0 灰熊 0 0
NBA 2026-03-31 公牛 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-04-02 步行者 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-04-04 公牛 0 : 0 尼克斯 0 0
NBA 2026-04-06 太阳 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-04-08 公牛 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-04-10 公牛 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-04-11 魔术 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-04-13 公牛 0 : 0 独行侠 0 0

两队近 24 场交锋,洛杉矶湖人5 场,负 19 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%

联赛积分

近期赛程

  • 洛杉矶湖人 洛杉矶湖人

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-03-26 步行者 湖人 0天
    NBA 2026-03-28 湖人 篮网 2天
    NBA 2026-03-31 湖人 奇才 5天
    NBA 2026-04-01 湖人 骑士 6天
    NBA 2026-04-03 雷霆 湖人 8天
    NBA 2026-04-06 独行侠 湖人 11天
    NBA 2026-04-08 湖人 雷霆 13天
    NBA 2026-04-10 勇士 湖人 15天
    NBA 2026-04-11 湖人 太阳 16天
    NBA 2026-04-13 湖人 爵士 18天
  • 芝加哥公牛 芝加哥公牛

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-03-26 76人 公牛 0天
    NBA 2026-03-28 雷霆 公牛 2天
    NBA 2026-03-29 灰熊 公牛 3天
    NBA 2026-03-31 马刺 公牛 5天
    NBA 2026-04-02 公牛 步行者 7天
    NBA 2026-04-04 尼克斯 公牛 9天
    NBA 2026-04-06 公牛 太阳 11天
    NBA 2026-04-08 奇才 公牛 13天
    NBA 2026-04-10 奇才 公牛 15天
    NBA 2026-04-11 公牛 魔术 16天
推荐赛事MATCHS