已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 18 | 15 | 28 | 71 | 负 |
![]() |
21 | 23 | 28 | 25 | 97 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-06-28 | 江苏盐南苏科 | 77 : 97 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-30 | 长沙湾田勇胜 | 80 : 72 | 江苏盐南苏科 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-22 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-22 | 江苏盐南苏科 | 93 : 124 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -31 | 输 | 217 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-25 | 长沙湾田勇胜 | 108 : 102 | 江苏盐南苏科 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
NBL(中) | 2025-05-16 | 江苏盐南苏科 | 72 : 78 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 江苏盐南苏科 | 121 : 97 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 24 | 输 | 218 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-15 | 长沙湾田勇胜 | 96 : 81 | 江苏盐南苏科 | 负 | 15 | 输 | 177 | 小 |
两队近 8 场交锋,釜山宙斯盾胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-10-03 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 首尔三星雷电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-04 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-11 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-13 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 首尔SK骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-16 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,釜山宙斯盾胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-10-04 | 首尔三星雷电 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-06 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 安养正官庄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-11 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-12 | 高阳索诺天枪 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-14 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,釜山宙斯盾胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 15 | 0 | 27 | 8 | 36% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 41 | 22 | 0 | 19 | 5 | 54% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-10-03 | 首尔三星雷电 | 釜山宙斯盾 | 16天 |
韩篮甲 | 2025-10-04 | 水原KT音速弹 | 釜山宙斯盾 | 17天 |
韩篮甲 | 2025-10-11 | 蔚山现代太阳神 | 釜山宙斯盾 | 24天 |
韩篮甲 | 2025-10-13 | 首尔SK骑士 | 釜山宙斯盾 | 27天 |
韩篮甲 | 2025-10-16 | 原州东浦新世代 | 釜山宙斯盾 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-10-04 | 大邱石油公社飞马 | 首尔三星雷电 | 17天 |
韩篮甲 | 2025-10-06 | 安养正官庄 | 大邱石油公社飞马 | 19天 |
韩篮甲 | 2025-10-11 | 大邱石油公社飞马 | 原州东浦新世代 | 24天 |
韩篮甲 | 2025-10-12 | 大邱石油公社飞马 | 高阳索诺天枪 | 25天 |
韩篮甲 | 2025-10-14 | 蔚山现代太阳神 | 大邱石油公社飞马 | 28天 |