已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 22 | 12 | 26 | 85 | 胜 |
![]() |
20 | 18 | 18 | 22 | 78 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-07-12 | 香港金牛 | 102 : 77 | 湖北文旅 | 负 | 25 | 输 | 179 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-19 | 香港金牛 | 116 : 74 | 湖北文旅 | 负 | 42 | 输 | 190 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-07 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-19 | 湖北文旅 | 56 : 95 | 香港金牛 | 负 | -39 | 输 | 151 | 小 |
两队近 4 场交锋,大邱石油公社飞马胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-10-04 | 首尔三星雷电 | 98 : 76 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 22 | 输 | 174 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-06 | 大邱石油公社飞马 | 66 : 83 | 安养正官庄 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-11 | 原州东浦新世代 | 80 : 70 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-12 | 高阳索诺天枪 | 86 : 80 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-14 | 大邱石油公社飞马 | 77 : 82 | 蔚山现代太阳神 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-18 | 大邱石油公社飞马 | 65 : 68 | 水原KT音速弹 | 负 | -3 | 输 | 133 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-20 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 昌原LG猎隼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-25 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-26 | 首尔SK骑士 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-29 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-31 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 首尔SK骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-02 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-08 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 首尔三星雷电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-13 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 高阳索诺天枪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-16 | 蔚山现代太阳神 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-18 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,大邱石油公社飞马胜 0 场,负 16 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-10-03 | 首尔SK骑士 | 89 : 81 | 昌原LG猎隼 | 负 | 8 | 输 | 170 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-05 | 昌原LG猎隼 | 82 : 79 | 原州东浦新世代 | 胜 | 3 | 赢 | 161 | 大 |
韩篮甲 | 2025-10-10 | 昌原LG猎隼 | 80 : 74 | 高阳索诺天枪 | 胜 | 6 | 赢 | 154 | 大 |
韩篮甲 | 2025-10-12 | 水原KT音速弹 | 53 : 69 | 昌原LG猎隼 | 胜 | -16 | 赢 | 122 | 大 |
韩篮甲 | 2025-10-15 | 安养正官庄 | 70 : 62 | 昌原LG猎隼 | 负 | 8 | 输 | 132 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-18 | 首尔三星雷电 | 64 : 75 | 昌原LG猎隼 | 胜 | -11 | 赢 | 139 | 大 |
韩篮甲 | 2025-10-20 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 昌原LG猎隼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-25 | 昌原LG猎隼 | 0 : 0 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-27 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 昌原LG猎隼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-01 | 昌原LG猎隼 | 0 : 0 | 高阳索诺天枪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-02 | 昌原LG猎隼 | 0 : 0 | 首尔SK骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-08 | 昌原LG猎隼 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-10 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 昌原LG猎隼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-12 | 昌原LG猎隼 | 0 : 0 | 首尔三星雷电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-15 | 昌原LG猎隼 | 0 : 0 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-16 | 昌原LG猎隼 | 0 : 0 | 安养正官庄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,大邱石油公社飞马胜 4 场,负 12 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 41 | 22 | 0 | 19 | 5 | 54% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 41 | 25 | 0 | 16 | 3 | 61% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-10-20 | 昌原LG猎隼 | 大邱石油公社飞马 | 0天 |
韩篮甲 | 2025-10-25 | 大邱石油公社飞马 | 釜山宙斯盾 | 4天 |
韩篮甲 | 2025-10-26 | 大邱石油公社飞马 | 首尔SK骑士 | 5天 |
韩篮甲 | 2025-10-29 | 大邱石油公社飞马 | 原州东浦新世代 | 9天 |
韩篮甲 | 2025-10-31 | 首尔SK骑士 | 大邱石油公社飞马 | 11天 |
韩篮甲 | 2025-11-02 | 水原KT音速弹 | 大邱石油公社飞马 | 12天 |
韩篮甲 | 2025-11-08 | 首尔三星雷电 | 大邱石油公社飞马 | 18天 |
韩篮甲 | 2025-11-13 | 高阳索诺天枪 | 大邱石油公社飞马 | 24天 |
韩篮甲 | 2025-11-16 | 大邱石油公社飞马 | 蔚山现代太阳神 | 26天 |
韩篮甲 | 2025-11-18 | 大邱石油公社飞马 | 釜山宙斯盾 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-10-20 | 昌原LG猎隼 | 大邱石油公社飞马 | 0天 |
韩篮甲 | 2025-10-25 | 蔚山现代太阳神 | 昌原LG猎隼 | 4天 |
韩篮甲 | 2025-10-27 | 昌原LG猎隼 | 釜山宙斯盾 | 7天 |
韩篮甲 | 2025-11-01 | 高阳索诺天枪 | 昌原LG猎隼 | 11天 |
韩篮甲 | 2025-11-02 | 首尔SK骑士 | 昌原LG猎隼 | 12天 |
韩篮甲 | 2025-11-08 | 原州东浦新世代 | 昌原LG猎隼 | 18天 |
韩篮甲 | 2025-11-10 | 昌原LG猎隼 | 釜山宙斯盾 | 21天 |
韩篮甲 | 2025-11-12 | 首尔三星雷电 | 昌原LG猎隼 | 23天 |
韩篮甲 | 2025-11-15 | 水原KT音速弹 | 昌原LG猎隼 | 25天 |
韩篮甲 | 2025-11-16 | 安养正官庄 | 昌原LG猎隼 | 26天 |