 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  大邱石油公社飞马 | 21 | 19 | 24 | 17 | 81 | 负 | 
|  釜山宙斯盾 | 23 | 22 | 24 | 18 | 87 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2024-11-10 | 威尼斯雷耶 | 78 : 79 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -1 | 输 | 157 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-01-20 | 米兰奥林匹亚 | 72 : 85 | 威尼斯雷耶 | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-10-26 | 威尼斯雷耶 | 88 : 101 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -13 | 输 | 189 | 小 | 
两队近 3 场交锋,大邱石油公社飞马胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 大邱石油公社飞马
                                                大邱石油公社飞马
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-10-04 | 首尔三星雷电 | 98 : 76 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 22 | 输 | 174 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-06 | 大邱石油公社飞马 | 66 : 83 | 安养正官庄 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-11 | 原州东浦新世代 | 80 : 70 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-12 | 高阳索诺天枪 | 86 : 80 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-14 | 大邱石油公社飞马 | 77 : 82 | 蔚山现代太阳神 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-18 | 大邱石油公社飞马 | 65 : 68 | 水原KT音速弹 | 负 | -3 | 输 | 133 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-20 | 大邱石油公社飞马 | 68 : 76 | 昌原LG猎隼 | 负 | -8 | 输 | 144 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-25 | 釜山宙斯盾 | 71 : 61 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 10 | 输 | 132 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-26 | 首尔SK骑士 | 81 : 83 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -2 | 赢 | 164 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-29 | 原州东浦新世代 | 87 : 73 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 14 | 输 | 160 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-31 | 大邱石油公社飞马 | 71 : 79 | 首尔SK骑士 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-02 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-08 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 首尔三星雷电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-13 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 高阳索诺天枪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-16 | 蔚山现代太阳神 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-18 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 16 场交锋,大邱石油公社飞马胜 1 场,负 15 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
 釜山宙斯盾
                                                釜山宙斯盾
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-10-03 | 釜山宙斯盾 | 89 : 82 | 首尔三星雷电 | 胜 | 7 | 赢 | 171 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-04 | 釜山宙斯盾 | 67 : 85 | 水原KT音速弹 | 负 | -18 | 输 | 152 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-11 | 釜山宙斯盾 | 86 : 68 | 蔚山现代太阳神 | 胜 | 18 | 赢 | 154 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-13 | 釜山宙斯盾 | 75 : 67 | 首尔SK骑士 | 胜 | 8 | 赢 | 142 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-16 | 釜山宙斯盾 | 86 : 84 | 原州东浦新世代 | 胜 | 2 | 赢 | 170 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-19 | 釜山宙斯盾 | 64 : 58 | 高阳索诺天枪 | 胜 | 6 | 赢 | 122 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-22 | 釜山宙斯盾 | 57 : 60 | 安养正官庄 | 负 | -3 | 输 | 117 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-25 | 釜山宙斯盾 | 71 : 61 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | 10 | 赢 | 132 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-27 | 釜山宙斯盾 | 72 : 81 | 昌原LG猎隼 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-01 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 首尔三星雷电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-04 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 首尔SK骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-08 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-10 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 昌原LG猎隼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-15 | 蔚山现代太阳神 | 0 : 0 | 釜山宙斯盾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-18 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-20 | 高阳索诺天枪 | 0 : 0 | 釜山宙斯盾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 16 场交锋,大邱石油公社飞马胜 6 场,负 10 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
 大邱石油公社飞马 
                                                [韩篮甲排名第5]
                                                大邱石油公社飞马 
                                                [韩篮甲排名第5]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 41 | 22 | 0 | 19 | 5 | 54% | 
 釜山宙斯盾 
                                                [韩篮甲排名第8]
                                                釜山宙斯盾 
                                                [韩篮甲排名第8]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 15 | 0 | 27 | 8 | 36% | 
 大邱石油公社飞马
                                                大邱石油公社飞马
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-11-02 | 水原KT音速弹 | 大邱石油公社飞马 | 1天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-08 | 首尔三星雷电 | 大邱石油公社飞马 | 7天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-13 | 高阳索诺天枪 | 大邱石油公社飞马 | 12天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-16 | 大邱石油公社飞马 | 蔚山现代太阳神 | 15天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-18 | 大邱石油公社飞马 | 釜山宙斯盾 | 17天 | 
 釜山宙斯盾
                                                釜山宙斯盾
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-11-01 | 首尔三星雷电 | 釜山宙斯盾 | 0天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-04 | 首尔SK骑士 | 釜山宙斯盾 | 3天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-08 | 水原KT音速弹 | 釜山宙斯盾 | 7天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-10 | 昌原LG猎隼 | 釜山宙斯盾 | 9天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-15 | 釜山宙斯盾 | 蔚山现代太阳神 | 14天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-18 | 大邱石油公社飞马 | 釜山宙斯盾 | 17天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-20 | 釜山宙斯盾 | 高阳索诺天枪 | 19天 |