已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
法兰克福
|
25 | 15 | 24 | 23 | 87 | 胜 |
乌尔姆兰蒂奥帕姆
|
21 | 21 | 23 | 20 | 85 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-13 | 猛龙 | 85 : 99 | 雄鹿 | 负 | -14 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2025-01-07 | 雄鹿 | 128 : 104 | 猛龙 | 负 | 24 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-01-18 | 猛龙 | 112 : 130 | 雄鹿 | 负 | -18 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-10-25 | 雄鹿 | 122 : 116 | 猛龙 | 负 | 6 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2025-11-05 | 雄鹿 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,法兰克福胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
法兰克福
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-03 | 路德维希堡 | 98 : 88 | 法兰克福 | 负 | 10 | 输 | 186 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-05 | 法兰克福 | 95 : 73 | 布伦瑞克 | 胜 | 22 | 赢 | 168 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-14 | 维切塔 | 93 : 89 | 法兰克福 | 负 | 4 | 输 | 182 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 中央德国 | 97 : 93 | 法兰克福 | 负 | 4 | 输 | 190 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 法兰克福 | 75 : 67 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | 8 | 赢 | 142 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 法兰克福 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,法兰克福胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
乌尔姆兰蒂奥帕姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-05 | 罗斯托克 | 80 : 87 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 71 : 75 | 中央德国 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-27 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 81 : 90 | 路德维希堡 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 法兰克福 | 75 : 67 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 8 | 输 | 142 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,法兰克福胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
法兰克福
[德篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 5 | 0 | 14 | 16 | 26% |
乌尔姆兰蒂奥帕姆
[德篮甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 2 | 70% |
法兰克福
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 法兰克福 | -1天 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 保罗沙 | 法兰克福 | 6天 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 法兰克福 | 维尔茨堡奥利弗 | 20天 |
乌尔姆兰蒂奥帕姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 法兰克福 | -1天 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 特力康 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 6天 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 拜仁慕尼黑 | 21天 |