已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 18 | 23 | 14 | 69 | 胜 |
![]() |
14 | 14 | 17 | 11 | 56 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比篮甲 | 2025-05-21 | 林堡 | 84 : 95 | 卡高罗斯梅赫伦 | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
比篮甲 | 2025-05-23 | 卡高罗斯梅赫伦 | 91 : 85 | 林堡 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
比篮甲 | 2025-05-25 | 林堡 | 91 : 78 | 卡高罗斯梅赫伦 | 负 | 13 | 输 | 169 | 小 |
比篮甲 | 2025-05-27 | 卡高罗斯梅赫伦 | 71 : 80 | 林堡 | 负 | -9 | 输 | 151 | 小 |
比篮甲 | 2025-05-29 | 林堡 | 78 : 85 | 卡高罗斯梅赫伦 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
两队近 5 场交锋,冰岛U16胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧锦U16B | 2025-08-07 | 克罗地亚U16 | 0 : 0 | 冰岛U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-08 | 冰岛U16 | 0 : 0 | 丹麦U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-10 | 乌克兰U16 | 0 : 0 | 冰岛U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-11 | 冰岛U16 | 82 : 69 | 荷兰U16 | 胜 | 13 | 赢 | 151 | 大 |
欧锦U16B | 2025-08-12 | 冰岛U16 | 100 : 47 | 科索沃U16 | 胜 | 53 | 赢 | 147 | 大 |
欧锦U16B | 2025-08-15 | 冰岛U16 | 89 : 72 | 保加利亚U16 | 胜 | 17 | 赢 | 161 | 大 |
欧锦U16B | 2025-08-16 | 冰岛U16 | 73 : 69 | 瑞典U16 | 胜 | 4 | 赢 | 142 | 大 |
欧锦U16B | 2025-08-17 | 丹麦U16 | 83 : 82 | 冰岛U16 | 负 | 1 | 输 | 165 | 小 |
两队近 8 场交锋,冰岛U16胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧锦U16B | 2025-08-07 | 丹麦U16 | 0 : 0 | 乌克兰U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-08 | 冰岛U16 | 0 : 0 | 丹麦U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-09 | 丹麦U16 | 0 : 0 | 科索沃U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-12 | 克罗地亚U16 | 77 : 64 | 丹麦U16 | 负 | 13 | 输 | 141 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-13 | 荷兰U16 | 58 : 72 | 丹麦U16 | 胜 | -14 | 赢 | 130 | 大 |
欧锦U16B | 2025-08-14 | 匈牙利U16 | 84 : 85 | 丹麦U16 | 胜 | -1 | 赢 | 169 | 大 |
欧锦U16B | 2025-08-16 | 丹麦U16 | 84 : 49 | 爱尔兰U16 | 胜 | 35 | 赢 | 133 | 大 |
欧锦U16B | 2025-08-17 | 丹麦U16 | 83 : 82 | 冰岛U16 | 胜 | 1 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 8 场交锋,冰岛U16胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|