已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 32 | 36 | 32 | 130 | 胜 |
![]() |
23 | 30 | 24 | 36 | 113 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2024-06-21 | 岘港龙 | 101 : 90 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 11 | 输 | 191 | 小 |
越南联 | 2024-08-08 | 芹苴鲶鱼 | 66 : 83 | 岘港龙 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
越南联 | 2024-08-22 | 芹苴鲶鱼 | 84 : 70 | 岘港龙 | 负 | 14 | 输 | 154 | 小 |
越南联 | 2024-08-25 | 岘港龙 | 76 : 84 | 芹苴鲶鱼 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
越南联 | 2025-07-03 | 岘港龙 | 0 : 0 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-07-03 | 岘港龙 | 76 : 86 | 芹苴鲶鱼 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
越南联 | 2025-07-05 | 岘港龙 | 57 : 76 | 芹苴鲶鱼 | 负 | -19 | 输 | 133 | 小 |
越南联 | 2025-08-08 | 芹苴鲶鱼 | 0 : 0 | 岘港龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,休斯顿火箭胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 快船 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 活塞 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 老鹰 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 火箭 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,休斯顿火箭胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-06-12 | 雷霆 | 107 : 116 | 步行者 | 胜 | -9 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2025-06-14 | 雷霆 | 111 : 104 | 步行者 | 负 | 7 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2025-06-17 | 步行者 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-06-17 | 步行者 | 109 : 120 | 雷霆 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-06-20 | 雷霆 | 91 : 108 | 步行者 | 胜 | -17 | 赢 | 199 | 大 |
NBA | 2025-06-23 | 步行者 | 91 : 103 | 雷霆 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-11 | 骑士 | 115 : 116 | 步行者 | 胜 | -1 | 赢 | 231 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 步行者 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 公牛 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 步行者 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,休斯顿火箭胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 火箭 | 快船 | 0天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 火箭 | 活塞 | 2天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 火箭 | 老鹰 | 3天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 开拓者 | 火箭 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 步行者 | 骑士 | -1天 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 雷霆 | 步行者 | 1天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 步行者 | 公牛 | 3天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 尼克斯 | 步行者 | 6天 |