已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
波特兰开拓者
|
28 | 30 | 28 | 26 | 112 | 负 |
底特律活塞
|
31 | 33 | 33 | 22 | 119 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-19 | 香港金牛 | 100 : 84 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 16 | 输 | 184 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-21 | 合肥狂风峻茂 | 92 : 87 | 香港金牛 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-17 | 合肥狂风峻茂 | 70 : 84 | 香港金牛 | 负 | -14 | 输 | 154 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-02 | 香港金牛 | 79 : 70 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-29 | 合肥狂风峻茂 | 81 : 89 | 香港金牛 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 香港金牛 | 74 : 72 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 2 | 输 | 146 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-24 | 合肥狂风峻茂 | 96 : 85 | 香港金牛 | 负 | 11 | 输 | 181 | 小 |
两队近 7 场交锋,波特兰开拓者胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波特兰开拓者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-21 | 掘金 | 157 : 103 | 开拓者 | 负 | 54 | 输 | 260 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 开拓者 | 92 : 77 | 太阳 | 胜 | 15 | 赢 | 169 | 大 |
| NBA | 2026-02-25 | 森林狼 | 124 : 121 | 开拓者 | 负 | 3 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 开拓者 | 121 : 112 | 公牛 | 胜 | 9 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-03-01 | 开拓者 | 93 : 109 | 黄蜂 | 负 | -16 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 开拓者 | 101 : 135 | 老鹰 | 负 | -34 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-05 | 开拓者 | 122 : 114 | 灰熊 | 胜 | 8 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-03-07 | 开拓者 | 99 : 106 | 火箭 | 负 | -7 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 步行者 | 111 : 131 | 开拓者 | 胜 | -20 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2026-03-11 | 黄蜂 | 103 : 101 | 开拓者 | 负 | 2 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 爵士 | 114 : 124 | 开拓者 | 胜 | -10 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-03-16 | 开拓者 | 103 : 109 | 76人 | 负 | -6 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 开拓者 | 114 : 95 | 篮网 | 胜 | 19 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 开拓者 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-21 | 开拓者 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-23 | 开拓者 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 篮网 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 雄鹿 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 独行侠 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 奇才 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 开拓者 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-07 | 开拓者 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 开拓者 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 快船 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 国王 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 26 场交锋,波特兰开拓者胜 6 场,负 20 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
底特律活塞
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-20 | 活塞 | 126 : 111 | 尼克斯 | 胜 | 15 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-02-22 | 活塞 | 126 : 110 | 公牛 | 胜 | 16 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-02-24 | 马刺 | 114 : 103 | 活塞 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-02-26 | 雷霆 | 116 : 124 | 活塞 | 胜 | -8 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-02-28 | 骑士 | 119 : 122 | 活塞 | 胜 | -3 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA | 2026-03-02 | 活塞 | 106 : 92 | 魔术 | 胜 | 14 | 赢 | 198 | 大 |
| NBA | 2026-03-04 | 活塞 | 109 : 113 | 骑士 | 负 | -4 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 活塞 | 106 : 121 | 马刺 | 负 | -15 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-03-08 | 篮网 | 107 : 105 | 活塞 | 负 | 2 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 活塞 | 110 : 121 | 热火 | 负 | -11 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 活塞 | 138 : 100 | 篮网 | 胜 | 38 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-03-13 | 76人 | 109 : 131 | 活塞 | 胜 | -22 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-03-14 | 灰熊 | 110 : 126 | 活塞 | 胜 | -16 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-03-16 | 活塞 | 108 : 119 | 猛龙 | 负 | -11 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-03-18 | 活塞 | 130 : 117 | 奇才 | 胜 | 13 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2026-03-20 | 活塞 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-21 | 勇士 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 湖人 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 老鹰 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-27 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 活塞 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 活塞 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 猛龙 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 森林狼 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-05 | 活塞 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-07 | 活塞 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 雄鹿 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 活塞 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 活塞 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 29 场交锋,波特兰开拓者胜 9 场,负 20 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
波特兰开拓者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-19 | 步行者 | 开拓者 | 0天 |
| NBA | 2026-03-21 | 森林狼 | 开拓者 | 2天 |
| NBA | 2026-03-23 | 掘金 | 开拓者 | 4天 |
| NBA | 2026-03-24 | 开拓者 | 篮网 | 5天 |
| NBA | 2026-03-26 | 开拓者 | 雄鹿 | 7天 |
| NBA | 2026-03-28 | 开拓者 | 独行侠 | 9天 |
| NBA | 2026-03-30 | 开拓者 | 奇才 | 11天 |
| NBA | 2026-04-01 | 快船 | 开拓者 | 13天 |
| NBA | 2026-04-03 | 开拓者 | 鹈鹕 | 15天 |
| NBA | 2026-04-07 | 掘金 | 开拓者 | 19天 |
底特律活塞
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-18 | 奇才 | 活塞 | -1天 |
| NBA | 2026-03-20 | 奇才 | 活塞 | 1天 |
| NBA | 2026-03-21 | 活塞 | 勇士 | 2天 |
| NBA | 2026-03-24 | 活塞 | 湖人 | 5天 |
| NBA | 2026-03-26 | 活塞 | 老鹰 | 7天 |
| NBA | 2026-03-27 | 活塞 | 鹈鹕 | 8天 |
| NBA | 2026-03-29 | 森林狼 | 活塞 | 10天 |
| NBA | 2026-03-31 | 雷霆 | 活塞 | 12天 |
| NBA | 2026-04-01 | 活塞 | 猛龙 | 13天 |
| NBA | 2026-04-03 | 活塞 | 森林狼 | 15天 |
NBA集锦:2026年03月17日布鲁克林篮网VS波特兰开拓者全场比赛视频集锦2026-03-17 14:21:15
NBA集锦:2026年03月08日孟菲斯灰熊VS洛杉矶快船全场比赛视频集锦2026-03-08 20:11:24
NBA集锦:2026年03月08日俄克拉荷马城雷霆VS金州勇士全场比赛视频集锦2026-03-08 20:11:24
NBA集锦:2026年03月13日底特律活塞VS费城76人全场比赛视频集锦2026-03-13 12:14:57
NBA集锦:2026年03月17日芝加哥公牛VS孟菲斯灰熊全场比赛视频集锦2026-03-17 14:21:15
NBA集锦:2026年03月14日达拉斯独行侠VS克利夫兰骑士全场比赛视频集锦2026-03-14 13:11:57
NBA回放:2026年03月07日夏洛特黄蜂VS迈阿密热火全场比赛视频回放2026-03-08 02:16:31
NBA回放:2026年03月08日密尔沃基雄鹿VS犹他爵士全场比赛视频回放2026-03-08 20:11:24
NBA回放:2026年03月05日孟菲斯灰熊VS波特兰开拓者全场比赛视频回放2026-03-05 14:16:35
NBA回放:2026年03月07日休斯顿火箭VS波特兰开拓者全场比赛视频回放2026-03-07 20:27:29
NBA回放:2026年03月12日奥兰多魔术VS克利夫兰骑士全场比赛视频回放2026-03-12 13:12:18
NBA回放:2026年02月26日孟菲斯灰熊VS金州勇士全场比赛视频回放2026-02-26 15:15:07