已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
斯波尼亚
|
17 | 19 | 14 | 25 | 75 | 负 |
华沙莱吉亚
|
28 | 18 | 17 | 18 | 81 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-11-24 | 北京首侨女篮 | 66 : 70 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -4 | 输 | 136 | 小 |
| WCBA | 2024-12-08 | 上海浦发银行女篮 | 65 : 56 | 北京首侨女篮 | 负 | 9 | 输 | 121 | 小 |
| WCBA | 2025-01-02 | 上海浦发银行女篮 | 77 : 81 | 北京首侨女篮 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| WCBA | 2025-02-18 | 北京首侨女篮 | 83 : 75 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 8 | 输 | 158 | 小 |
| WCBA | 2025-12-11 | 北京首侨女篮 | 83 : 84 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -1 | 输 | 167 | 小 |
| WCBA | 2026-01-12 | 上海浦发银行女篮 | 50 : 48 | 北京首侨女篮 | 负 | 2 | 输 | 98 | 小 |
两队近 6 场交锋,斯波尼亚胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯波尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,斯波尼亚胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华沙莱吉亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-12-18 | 海德堡 | 88 : 83 | 华沙莱吉亚 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-12-21 | 华沙莱吉亚 | 89 : 81 | Gtk格利维采 | 胜 | 8 | 赢 | 170 | 大 |
| 波兰甲 | 2025-12-24 | 米亚斯托 | 68 : 82 | 华沙莱吉亚 | 胜 | -14 | 赢 | 150 | 大 |
| 波兰甲 | 2025-12-28 | 华沙莱吉亚 | 73 : 106 | 阿尔卡格丁尼亚 | 负 | -33 | 输 | 179 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-01-04 | 达布罗瓦戈尼 | 63 : 84 | 华沙莱吉亚 | 胜 | -21 | 赢 | 147 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-01-11 | 华沙莱吉亚 | 81 : 83 | 什切青 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-01-19 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 米亚斯托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-01-24 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 卢布林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-02-01 | 托伦 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-02-09 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 恩尼加斯扎尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯波尼亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
斯波尼亚
[波兰甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 7 | 0 | 12 | 14 | 37% |
华沙莱吉亚
[波兰甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 5 | 58% |
斯波尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
华沙莱吉亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-01-19 | 米亚斯托 | 华沙莱吉亚 | 6天 |
| 波兰甲 | 2026-01-24 | 卢布林 | 华沙莱吉亚 | 11天 |
| 波兰甲 | 2026-02-01 | 华沙莱吉亚 | 托伦 | 19天 |
| 波兰甲 | 2026-02-09 | 恩尼加斯扎尼 | 华沙莱吉亚 | 27天 |