已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
第戎
|
18 | 15 | 24 | 19 | 76 | 胜 |
勒芒萨尔特
|
13 | 27 | 13 | 21 | 74 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-24 | 勇士 | 94 : 104 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2025-03-31 | 勇士 | 148 : 106 | 马刺 | 负 | 42 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-04-10 | 马刺 | 114 : 111 | 勇士 | 负 | 3 | 输 | 225 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-07 | 马刺 | 90 : 88 | 勇士 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 勇士 | 125 : 120 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-11-15 | 勇士 | 109 : 108 | 马刺 | 负 | 1 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 马刺 | 126 : 113 | 勇士 | 负 | 13 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 马刺 | 127 : 113 | 勇士 | 负 | 14 | 输 | 240 | 小 |
两队近 8 场交锋,第戎胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
第戎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-04-18 | 布拉扎克 | 85 : 103 | 第戎 | 胜 | -18 | 赢 | 188 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-05-03 | 第戎 | 69 : 87 | 南泰尔 | 负 | -18 | 输 | 156 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-05-10 | 布尔格 | 83 : 101 | 第戎 | 胜 | -18 | 赢 | 184 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-05-17 | 第戎 | 126 : 80 | 勒坡特 | 胜 | 46 | 赢 | 206 | 大 |
两队近 4 场交锋,第戎胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
勒芒萨尔特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-04-19 | 勒芒萨尔特 | 96 : 83 | 格拉夫莱尼斯 | 胜 | 13 | 赢 | 179 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-05-01 | 南锡 | 74 : 102 | 勒芒萨尔特 | 胜 | -28 | 赢 | 176 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-05-10 | 勒芒萨尔特 | 88 : 85 | 圣昆廷 | 胜 | 3 | 赢 | 173 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-05-17 | 利摩日 | 84 : 101 | 勒芒萨尔特 | 胜 | -17 | 赢 | 185 | 大 |
两队近 4 场交锋,第戎胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
第戎
[法篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 8 | 45% |
勒芒萨尔特
[法篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 12 | 0 | 8 | 6 | 60% |
第戎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-05-17 | 勒坡特 | 第戎 | -1天 |
勒芒萨尔特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-05-17 | 勒芒萨尔特 | 利摩日 | -1天 |