已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 29 | 14 | 22 | 96 | 胜 |
![]() |
23 | 25 | 17 | 15 | 86 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2024-07-07 | 奥克兰鳄蜥 | 77 : 76 | 塔拉纳基 | 负 | 1 | 输 | 153 | 小 |
新西兰联 | 2025-03-23 | 塔拉纳基 | 102 : 79 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | 23 | 输 | 181 | 小 |
新西兰联 | 2025-04-21 | 奥克兰鳄蜥 | 110 : 111 | 塔拉纳基 | 负 | -1 | 输 | 221 | 小 |
两队近 3 场交锋,摩纳哥胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 勒坡特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-02 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 杜拜 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 沙隆索恩 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,摩纳哥胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2025-09-20 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 约纳瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-09-24 | 希奥利艾 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-09-27 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 内普图纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-02 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 费内巴切 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-10-05 | U.尤文图斯 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,摩纳哥胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 17 | 0 | 11 | 4 | 61% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 13 | 0 | 14 | 13 | 48% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 勒坡特 | 摩纳哥 | 21天 |
欧篮联 | 2025-10-02 | 摩纳哥 | 萨拉基利斯 | 25天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 摩纳哥 | 杜拜 | 27天 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 摩纳哥 | 沙隆索恩 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2025-09-20 | 约纳瓦 | 萨拉基利斯 | 13天 |
立陶甲 | 2025-09-24 | 萨拉基利斯 | 希奥利艾 | 17天 |
立陶甲 | 2025-09-27 | 内普图纳斯 | 萨拉基利斯 | 20天 |
欧篮联 | 2025-10-02 | 摩纳哥 | 萨拉基利斯 | 25天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 萨拉基利斯 | 费内巴切 | 27天 |
立陶甲 | 2025-10-05 | 萨拉基利斯 | U.尤文图斯 | 28天 |