已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13 | 16 | 18 | 14 | 61 | 负 |
![]() |
27 | 16 | 10 | 18 | 71 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-20 | 梦想 | 55 : 68 | 山猫 | 负 | -13 | 输 | 123 | 小 |
WNBA | 2024-07-18 | 梦想 | 79 : 86 | 山猫 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
WNBA | 2024-09-11 | 山猫 | 76 : 64 | 梦想 | 负 | 12 | 输 | 140 | 小 |
WNBA | 2025-06-28 | 山猫 | 96 : 92 | 梦想 | 负 | 4 | 输 | 188 | 小 |
WNBA | 2025-07-28 | 梦想 | 90 : 86 | 山猫 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
WNBA | 2025-08-22 | 山猫 | 73 : 75 | 梦想 | 负 | -2 | 输 | 148 | 小 |
两队近 6 场交锋,乌格拉大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-02 | 乌格拉大学 | 78 : 75 | 伊泽夫斯克 | 胜 | 3 | 赢 | 153 | 大 |
俄篮超 | 2025-10-05 | 乌格拉大学 | 76 : 96 | 列夫达 | 负 | -20 | 输 | 172 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-13 | 乌格拉大学 | 58 : 72 | 新西伯利亚 | 负 | -14 | 输 | 130 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-16 | 乌格拉大学 | 83 : 81 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | 2 | 赢 | 164 | 大 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 格罗兹尼戴拿模 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-04 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-07 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-17 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,乌格拉大学胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-02 | 新西伯利亚 | 63 : 68 | 希姆基 | 胜 | -5 | 赢 | 131 | 大 |
俄篮超 | 2025-10-04 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 82 : 104 | 希姆基 | 胜 | -22 | 赢 | 186 | 大 |
俄篮超 | 2025-10-13 | 希姆基 | 67 : 60 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 胜 | 7 | 赢 | 127 | 大 |
俄篮超 | 2025-10-17 | 希姆基 | 66 : 64 | 格罗兹尼戴拿模 | 胜 | 2 | 赢 | 130 | 大 |
俄篮超 | 2025-10-23 | 坦波夫 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-03 | 希姆基 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-06 | 希姆基 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,乌格拉大学胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 0 | 15 | 11 | 42% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 18 | 0 | 8 | 3 | 69% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-22 | 乌格拉大学 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 3天 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 乌格拉大学 | 格罗兹尼戴拿模 | 6天 |
俄篮超 | 2025-11-04 | 莫斯科中央陆军B队 | 乌格拉大学 | 15天 |
俄篮超 | 2025-11-07 | 坦波夫 | 乌格拉大学 | 18天 |
俄篮超 | 2025-11-17 | 乌格拉大学 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-23 | 希姆基 | 坦波夫 | 3天 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 希姆基 | 莫斯科中央陆军B队 | 6天 |
俄篮超 | 2025-11-03 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 希姆基 | 14天 |
俄篮超 | 2025-11-06 | 麦特鲁格 | 希姆基 | 17天 |