已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿里斯
|
17 | 12 | 12 | 18 | 59 | 负 |
雅典AEK
|
14 | 12 | 18 | 26 | 70 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-12 | 田纳西大学马丁分校 | 0 : 0 | 林登伍德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-01-12 | 田纳西大学马丁分校 | 81 : 82 | 林登伍德 | 负 | -1 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2025-02-07 | 林登伍德 | 52 : 51 | 田纳西大学马丁分校 | 负 | 1 | 输 | 103 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 林登伍德 | 55 : 69 | 田纳西大学马丁分校 | 负 | -14 | 输 | 124 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 田纳西大学马丁分校 | 74 : 75 | 林登伍德 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 |
两队近 5 场交锋,阿里斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿里斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-04-19 | 阿里斯 | 81 : 92 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -11 | 输 | 173 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-22 | 阿里斯 | 75 : 78 | 珀里斯特拉 | 负 | -3 | 输 | 153 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-25 | 帕尼奥尼奥斯 | 65 : 75 | 阿里斯 | 胜 | -10 | 赢 | 140 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-05-15 | 阿里斯 | 81 : 87 | 雅典AEK | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-05-17 | 雅典AEK | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,阿里斯胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
雅典AEK
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-04-19 | 雅典AEK | 71 : 57 | 帕尼奥尼奥斯 | 胜 | 14 | 赢 | 128 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-04-25 | 奥林匹亚科斯 | 94 : 84 | 雅典AEK | 负 | 10 | 输 | 178 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-05-08 | 雅典AEK | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-05-10 | 利杜禾斯 | 92 : 86 | 雅典AEK | 负 | 6 | 输 | 178 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-05-15 | 阿里斯 | 81 : 87 | 雅典AEK | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-05-17 | 雅典AEK | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,阿里斯胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
阿里斯
[希篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 7 | 0 | 12 | 10 | 37% |
雅典AEK
[希篮甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 3 | 58% |
阿里斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-05-17 | 阿里斯 | 雅典AEK | 1天 |
雅典AEK
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-05-17 | 阿里斯 | 雅典AEK | 1天 |