已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gtk格利维采
|
14 | 20 | 13 | 17 | 64 | 负 |
托伦
|
31 | 26 | 27 | 27 | 111 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-13 | 火箭 | 99 : 80 | 湖人 | 负 | 19 | 输 | 179 | 小 |
| NBA | 2025-01-06 | 湖人 | 115 : 119 | 火箭 | 负 | -4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-04-01 | 火箭 | 98 : 104 | 湖人 | 负 | -6 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 火箭 | 109 : 140 | 湖人 | 负 | -31 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2025-12-26 | 火箭 | 119 : 96 | 湖人 | 负 | 23 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 湖人 | 100 : 92 | 火箭 | 负 | 8 | 输 | 192 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 湖人 | 124 : 116 | 火箭 | 负 | 8 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-04-19 | 火箭 | 98 : 107 | 湖人 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2026-04-22 | 火箭 | 94 : 101 | 湖人 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
| NBA | 2026-04-25 | 湖人 | 112 : 108 | 火箭 | 负 | 4 | 输 | 220 | 小 |
两队近 10 场交锋,Gtk格利维采胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
Gtk格利维采
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-04-12 | 什切青 | 93 : 86 | Gtk格利维采 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-19 | Gtk格利维采 | 66 : 93 | 华沙莱吉亚 | 负 | -27 | 输 | 159 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-26 | Gtk格利维采 | 82 : 86 | 卢布林 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-03 | 托伦 | 99 : 107 | Gtk格利维采 | 胜 | -8 | 赢 | 206 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-05-07 | Gtk格利维采 | 89 : 80 | 恩尼加斯扎尼 | 胜 | 9 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 5 场交锋,Gtk格利维采胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
托伦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-04-11 | 华斯基 | 83 : 82 | 托伦 | 负 | 1 | 输 | 165 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-18 | 托伦 | 72 : 92 | 特里弗索波特 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-25 | 瓦布希克 | 96 : 73 | 托伦 | 负 | 23 | 输 | 169 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-29 | 斯拉斯克 | 106 : 113 | 托伦 | 胜 | -7 | 赢 | 219 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-05-03 | 托伦 | 99 : 107 | Gtk格利维采 | 负 | -8 | 输 | 206 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-07 | 阿尔卡格丁尼亚 | 86 : 95 | 托伦 | 胜 | -9 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 6 场交锋,Gtk格利维采胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
Gtk格利维采
[波兰甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0% |
托伦
[波兰甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 9 | 47% |
Gtk格利维采
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
托伦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|