 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  日立美洲狮女篮 | 17 | 20 | 19 | 22 | 78 | 负 | 
|  丰田阳光女篮 | 15 | 24 | 31 | 19 | 89 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-22 | 深圳马可波罗 | 95 : 109 | 北京控股 | 负 | -14 | 输 | 204 | 小 | 
| CBA | 2025-01-19 | 深圳马可波罗 | 102 : 112 | 北京控股 | 负 | -10 | 输 | 214 | 小 | 
| CBA | 2025-03-17 | 北京控股 | 95 : 114 | 深圳马可波罗 | 负 | -19 | 输 | 209 | 小 | 
| CBA | 2025-03-21 | 北京控股 | 105 : 91 | 深圳马可波罗 | 负 | 14 | 输 | 196 | 小 | 
两队近 4 场交锋,日立美洲狮女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 日立美洲狮女篮
                                                日立美洲狮女篮
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-10-18 | 姬路白鹭女篮 | 43 : 90 | 日立美洲狮女篮 | 胜 | -47 | 赢 | 133 | 大 | 
| 日女甲 | 2025-10-19 | 姬路白鹭女篮 | 55 : 100 | 日立美洲狮女篮 | 胜 | -45 | 赢 | 155 | 大 | 
| 日女甲 | 2025-10-24 | 日立美洲狮女篮 | 87 : 47 | 新泻天鹅女篮 | 胜 | 40 | 赢 | 134 | 大 | 
| 日女甲 | 2025-10-25 | 日立美洲狮女篮 | 69 : 51 | 新泻天鹅女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 120 | 大 | 
| 日女甲 | 2025-11-15 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-16 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-22 | 日立美洲狮女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-23 | 日立美洲狮女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-29 | 日立美洲狮女篮 | 0 : 0 | 三菱电机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-30 | 日立美洲狮女篮 | 0 : 0 | 三菱电机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 12 场交锋,日立美洲狮女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 丰田阳光女篮
                                                丰田阳光女篮
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-10-18 | 丰田阳光女篮 | 46 : 68 | 丰田羚羊女篮 | 负 | -22 | 输 | 114 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-10-19 | 丰田阳光女篮 | 75 : 63 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 138 | 大 | 
| 日女甲 | 2025-10-25 | 电装小仙女女篮 | 63 : 67 | 丰田阳光女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 130 | 大 | 
| 日女甲 | 2025-10-26 | 电装小仙女女篮 | 75 : 74 | 丰田阳光女篮 | 负 | 1 | 输 | 149 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-02 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-03 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-08 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-09 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-15 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-16 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-22 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 香颂魔术女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-23 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 香颂魔术女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-29 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-30 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 14 场交锋,日立美洲狮女篮胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
 日立美洲狮女篮 
                                                [日女甲排名第8]
                                                日立美洲狮女篮 
                                                [日女甲排名第8]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 4 | 0 | 22 | 8 | 15% | 
 丰田阳光女篮 
                                                [日女甲排名第6]
                                                丰田阳光女篮 
                                                [日女甲排名第6]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 9 | 0 | 15 | 6 | 38% | 
 日立美洲狮女篮
                                                日立美洲狮女篮
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-08 | 日立美洲狮女篮 | 8天 | |
| 日女甲 | 2025-11-09 | 日立美洲狮女篮 | 9天 | |
| 日女甲 | 2025-11-15 | 日立美洲狮女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | 15天 | 
| 日女甲 | 2025-11-16 | 日立美洲狮女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | 15天 | 
| 日女甲 | 2025-11-22 | 山梨县蜂王女篮 | 日立美洲狮女篮 | 22天 | 
| 日女甲 | 2025-11-23 | 山梨县蜂王女篮 | 日立美洲狮女篮 | 23天 | 
| 日女甲 | 2025-11-29 | 三菱电机女篮 | 日立美洲狮女篮 | 28天 | 
| 日女甲 | 2025-11-30 | 三菱电机女篮 | 日立美洲狮女篮 | 29天 | 
 丰田阳光女篮
                                                丰田阳光女篮
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-02 | 丰田阳光女篮 | 富士通红波女篮 | 2天 | 
| 日女甲 | 2025-11-03 | 丰田阳光女篮 | 富士通红波女篮 | 3天 | 
| 日女甲 | 2025-11-08 | 东京羽田酷貓女篮 | 丰田阳光女篮 | 7天 | 
| 日女甲 | 2025-11-09 | 东京羽田酷貓女篮 | 丰田阳光女篮 | 9天 | 
| 日女甲 | 2025-11-15 | 丰田阳光女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 15天 | 
| 日女甲 | 2025-11-16 | 丰田阳光女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 16天 | 
| 日女甲 | 2025-11-22 | 香颂魔术女篮 | 丰田阳光女篮 | 22天 | 
| 日女甲 | 2025-11-23 | 香颂魔术女篮 | 丰田阳光女篮 | 23天 | 
| 日女甲 | 2025-11-29 | 爱信飞翼女篮 | 丰田阳光女篮 | 29天 | 
| 日女甲 | 2025-11-30 | 爱信飞翼女篮 | 丰田阳光女篮 | 30天 |