已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            香颂魔术女篮
                                         | 
                                        21 | 16 | 14 | 18 | 88 | 负 | 
                                             
                                            丰田羚羊女篮
                                         | 
                                        12 | 18 | 19 | 20 | 92 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-12 | 卡宾州立大学 | 0 : 0 | 南佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 1 场交锋,香颂魔术女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                香颂魔术女篮
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-10-18 | 香颂魔术女篮 | 71 : 97 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -26 | 输 | 168 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-10-19 | 香颂魔术女篮 | 75 : 61 | 日本能源太阳花女篮 | 胜 | 14 | 赢 | 136 | 大 | 
| 日女甲 | 2025-10-25 | 香颂魔术女篮 | 67 : 66 | 富士通红波女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 133 | 大 | 
| 日女甲 | 2025-10-26 | 香颂魔术女篮 | 66 : 83 | 富士通红波女篮 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-01 | 爱信飞翼女篮 | 60 : 70 | 香颂魔术女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 130 | 大 | 
| 日女甲 | 2025-11-02 | 爱信飞翼女篮 | 64 : 80 | 香颂魔术女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 144 | 大 | 
| 日女甲 | 2025-11-08 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 香颂魔术女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-09 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 香颂魔术女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-15 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 电装小仙女女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-16 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 电装小仙女女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-22 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 香颂魔术女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-23 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 香颂魔术女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-29 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 香颂魔术女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-30 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 香颂魔术女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 14 场交锋,香颂魔术女篮胜 4 场,负 10 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
                                                丰田羚羊女篮
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-10-18 | 丰田阳光女篮 | 46 : 68 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 114 | 大 | 
| 日女甲 | 2025-10-19 | 丰田阳光女篮 | 75 : 63 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 12 | 输 | 138 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-10-25 | 丰田羚羊女篮 | 63 : 33 | 东京羽田酷貓女篮 | 胜 | 30 | 赢 | 96 | 大 | 
| 日女甲 | 2025-10-26 | 丰田羚羊女篮 | 68 : 52 | 东京羽田酷貓女篮 | 胜 | 16 | 赢 | 120 | 大 | 
| 日女甲 | 2025-11-01 | 丰田羚羊女篮 | 72 : 61 | 日本能源太阳花女篮 | 胜 | 11 | 赢 | 133 | 大 | 
| 日女甲 | 2025-11-02 | 丰田羚羊女篮 | 76 : 47 | 日本能源太阳花女篮 | 胜 | 29 | 赢 | 123 | 大 | 
| 日女甲 | 2025-11-08 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 香颂魔术女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-09 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 香颂魔术女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-15 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-16 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-22 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-23 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-29 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-30 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 14 场交锋,香颂魔术女篮胜 5 场,负 9 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
                                                香颂魔术女篮 
                                                [日女甲排名第3]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 15 | 0 | 11 | 3 | 58% | 
                                                丰田羚羊女篮 
                                                [日女甲排名第5]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 0 | 15 | 5 | 42% | 
                                                香颂魔术女篮
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-08 | 香颂魔术女篮 | 丰田羚羊女篮 | 3天 | 
| 日女甲 | 2025-11-09 | 香颂魔术女篮 | 丰田羚羊女篮 | 4天 | 
| 日女甲 | 2025-11-15 | 电装小仙女女篮 | 香颂魔术女篮 | 10天 | 
| 日女甲 | 2025-11-16 | 电装小仙女女篮 | 香颂魔术女篮 | 11天 | 
| 日女甲 | 2025-11-22 | 香颂魔术女篮 | 丰田阳光女篮 | 17天 | 
| 日女甲 | 2025-11-23 | 香颂魔术女篮 | 丰田阳光女篮 | 18天 | 
| 日女甲 | 2025-11-29 | 香颂魔术女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 24天 | 
| 日女甲 | 2025-11-30 | 香颂魔术女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 25天 | 
                                                丰田羚羊女篮
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-08 | 香颂魔术女篮 | 丰田羚羊女篮 | 3天 | 
| 日女甲 | 2025-11-09 | 香颂魔术女篮 | 丰田羚羊女篮 | 4天 | 
| 日女甲 | 2025-11-15 | 爱信飞翼女篮 | 丰田羚羊女篮 | 10天 | 
| 日女甲 | 2025-11-16 | 爱信飞翼女篮 | 丰田羚羊女篮 | 11天 | 
| 日女甲 | 2025-11-22 | 富士通红波女篮 | 丰田羚羊女篮 | 17天 | 
| 日女甲 | 2025-11-23 | 富士通红波女篮 | 丰田羚羊女篮 | 18天 | 
| 日女甲 | 2025-11-29 | 丰田羚羊女篮 | 电装小仙女女篮 | 24天 | 
| 日女甲 | 2025-11-30 | 丰田羚羊女篮 | 电装小仙女女篮 | 25天 |