富士通红波女篮

富士通红波女篮

日女甲 | 11月16日 14:00
82
-
67

已结束

香颂魔术女篮

香颂魔术女篮

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
富士通红波女篮 富士通红波女篮 19 20 15 28 82
香颂魔术女篮 香颂魔术女篮 13 16 18 20 67

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-11-04 托马斯学院 48 : 100 斯通希尔学院 -52 148

两队近 1 场交锋,富士通红波女篮0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

富士通红波女篮 富士通红波女篮
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
日女甲 2025-10-18 电装小仙女女篮 69 : 80 富士通红波女篮 -11 149
日女甲 2025-10-19 电装小仙女女篮 68 : 58 富士通红波女篮 10 126
日女甲 2025-10-25 香颂魔术女篮 67 : 66 富士通红波女篮 1 133
日女甲 2025-10-26 香颂魔术女篮 66 : 83 富士通红波女篮 -17 149
日女甲 2025-11-02 富士通红波女篮 82 : 73 丰田阳光女篮 9 155
日女甲 2025-11-03 富士通红波女篮 71 : 77 丰田阳光女篮 -6 148
日女甲 2025-11-08 爱信飞翼女篮 0 : 0 富士通红波女篮 0 0
日女甲 2025-11-09 爱信飞翼女篮 0 : 0 富士通红波女篮 0 0
日女甲 2025-11-15 富士通红波女篮 0 : 0 东京羽田酷貓女篮 0 0
日女甲 2025-11-16 富士通红波女篮 0 : 0 东京羽田酷貓女篮 0 0
日女甲 2025-11-22 丰田羚羊女篮 0 : 0 富士通红波女篮 0 0
日女甲 2025-11-23 丰田羚羊女篮 0 : 0 富士通红波女篮 0 0
日女甲 2025-11-29 日本能源太阳花女篮 0 : 0 富士通红波女篮 0 0
日女甲 2025-11-30 日本能源太阳花女篮 0 : 0 富士通红波女篮 0 0
日女甲 2025-12-06 富士通红波女篮 0 : 0 电装小仙女女篮 0 0

两队近 15 场交锋,富士通红波女篮3 场,负 12 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

香颂魔术女篮 香颂魔术女篮
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
日女甲 2025-10-18 香颂魔术女篮 71 : 97 日本能源太阳花女篮 -26 168
日女甲 2025-10-19 香颂魔术女篮 75 : 61 日本能源太阳花女篮 14 136
日女甲 2025-10-25 香颂魔术女篮 67 : 66 富士通红波女篮 1 133
日女甲 2025-10-26 香颂魔术女篮 66 : 83 富士通红波女篮 -17 149
日女甲 2025-11-01 爱信飞翼女篮 60 : 70 香颂魔术女篮 -10 130
日女甲 2025-11-02 爱信飞翼女篮 64 : 80 香颂魔术女篮 -16 144
日女甲 2025-11-08 丰田羚羊女篮 0 : 0 香颂魔术女篮 0 0
日女甲 2025-11-09 丰田羚羊女篮 0 : 0 香颂魔术女篮 0 0
日女甲 2025-11-15 香颂魔术女篮 0 : 0 电装小仙女女篮 0 0
日女甲 2025-11-16 香颂魔术女篮 0 : 0 电装小仙女女篮 0 0
日女甲 2025-11-22 丰田阳光女篮 0 : 0 香颂魔术女篮 0 0
日女甲 2025-11-23 丰田阳光女篮 0 : 0 香颂魔术女篮 0 0
日女甲 2025-11-29 东京羽田酷貓女篮 0 : 0 香颂魔术女篮 0 0
日女甲 2025-11-30 东京羽田酷貓女篮 0 : 0 香颂魔术女篮 0 0
日女甲 2025-12-06 日本能源太阳花女篮 0 : 0 香颂魔术女篮 0 0

两队近 15 场交锋,富士通红波女篮4 场,负 11 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%

联赛积分

  • 富士通红波女篮 富士通红波女篮[日女甲排名第2]

    排名 胜率
    26 21 0 5 2 81%
  • 香颂魔术女篮 香颂魔术女篮[日女甲排名第3]

    排名 胜率
    26 15 0 11 3 58%

近期赛程

  • 富士通红波女篮 富士通红波女篮

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    日女甲 2025-11-08 富士通红波女篮 爱信飞翼女篮 2天
    日女甲 2025-11-09 富士通红波女篮 爱信飞翼女篮 3天
    日女甲 2025-11-15 东京羽田酷貓女篮 富士通红波女篮 9天
    日女甲 2025-11-16 东京羽田酷貓女篮 富士通红波女篮 10天
    日女甲 2025-11-22 富士通红波女篮 丰田羚羊女篮 16天
    日女甲 2025-11-23 富士通红波女篮 丰田羚羊女篮 17天
    日女甲 2025-11-29 富士通红波女篮 日本能源太阳花女篮 23天
    日女甲 2025-11-30 富士通红波女篮 日本能源太阳花女篮 24天
    日女甲 2025-12-06 电装小仙女女篮 富士通红波女篮 30天
  • 香颂魔术女篮 香颂魔术女篮

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    日女甲 2025-11-08 香颂魔术女篮 丰田羚羊女篮 2天
    日女甲 2025-11-09 香颂魔术女篮 丰田羚羊女篮 3天
    日女甲 2025-11-15 电装小仙女女篮 香颂魔术女篮 9天
    日女甲 2025-11-16 电装小仙女女篮 香颂魔术女篮 10天
    日女甲 2025-11-22 香颂魔术女篮 丰田阳光女篮 16天
    日女甲 2025-11-23 香颂魔术女篮 丰田阳光女篮 17天
    日女甲 2025-11-29 香颂魔术女篮 东京羽田酷貓女篮 23天
    日女甲 2025-11-30 香颂魔术女篮 东京羽田酷貓女篮 24天
    日女甲 2025-12-06 香颂魔术女篮 日本能源太阳花女篮 30天