已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 4 | 19 | 15 | 56 | 负 |
![]() |
27 | 21 | 34 | 26 | 108 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保篮甲 | 2024-10-06 | 明约 | 0 : 0 | 巴尔坎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保篮甲 | 2024-12-03 | 明约 | 65 : 82 | 巴尔坎 | 负 | -17 | 输 | 147 | 小 |
保篮甲 | 2025-02-02 | 巴尔坎 | 87 : 69 | 明约 | 负 | 18 | 输 | 156 | 小 |
保篮甲 | 2025-04-22 | 巴尔坎 | 90 : 73 | 明约 | 负 | 17 | 输 | 163 | 小 |
保篮甲 | 2025-05-01 | 明约 | 0 : 0 | 巴尔坎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保篮甲 | 2025-05-01 | 明约 | 85 : 87 | 巴尔坎 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
保篮甲 | 2025-05-03 | 巴尔坎 | 86 : 88 | 明约 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
保篮甲 | 2025-05-04 | 明约 | 75 : 102 | 巴尔坎 | 负 | -27 | 输 | 177 | 小 |
保篮甲 | 2025-05-04 | 巴尔坎 | 0 : 0 | 明约 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保篮甲 | 2025-05-04 | 巴尔坎 | 0 : 0 | 明约 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,国家体育胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-28 | 皮纳尔 | 73 : 85 | 国家体育 | 胜 | -12 | 赢 | 158 | 大 |
土篮超 | 2025-10-07 | 国家体育 | 83 : 105 | 费内巴切 | 负 | -22 | 输 | 188 | 小 |
土篮超 | 2025-10-12 | 加拉塔萨雷 | 80 : 75 | 国家体育 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
土篮超 | 2025-10-18 | 国家体育 | 61 : 85 | 土耳其电信 | 负 | -24 | 输 | 146 | 小 |
土篮超 | 2025-10-26 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-11-02 | 国家体育 | 0 : 0 | 切克梅杰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-11-09 | 埃森勒 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-11-16 | 国家体育 | 0 : 0 | 布尔萨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-11-23 | 梅克泽芬迪 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,国家体育胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 毕尔巴鄂 | 68 : 86 | 马拉加 | 胜 | -18 | 赢 | 154 | 大 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 梅尔辛BB | 66 : 97 | 马拉加 | 胜 | -31 | 赢 | 163 | 大 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 马拉加 | 81 : 72 | 大加那利 | 胜 | 9 | 赢 | 153 | 大 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 马拉加 | 72 : 55 | 卡迪沙斯 | 胜 | 17 | 赢 | 127 | 大 |
西篮甲 | 2025-10-20 | 巴塞罗那 | 83 : 77 | 马拉加 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 马拉加 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-30 | 奥斯坦德 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 马拉加 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-11-13 | 马拉加 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-16 | 马拉加 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-23 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,国家体育胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-10-26 | 国家体育 | 梅尔辛BB | 3天 |
土篮超 | 2025-11-02 | 切克梅杰 | 国家体育 | 9天 |
土篮超 | 2025-11-09 | 国家体育 | 埃森勒 | 16天 |
土篮超 | 2025-11-16 | 布尔萨体育 | 国家体育 | 23天 |
土篮超 | 2025-11-23 | 国家体育 | 梅克泽芬迪 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-26 | 特内里费 | 马拉加 | 2天 |
篮冠联 | 2025-10-30 | 马拉加 | 奥斯坦德 | 6天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 马拉加 | 吉罗纳 | 9天 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 安道尔BC | 马拉加 | 16天 |
篮冠联 | 2025-11-13 | 梅尔辛BB | 马拉加 | 20天 |
西篮甲 | 2025-11-16 | 萨拉戈萨 | 马拉加 | 23天 |
西篮甲 | 2025-11-23 | 马拉加 | 曼雷萨 | 30天 |