已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
波士顿大学
|
39 | 33 | 0 | 0 | 72 | 负 |
东北大学
|
38 | 42 | 0 | 0 | 80 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2024-10-10 | 诺特动力 | 101 : 66 | 马尼萨莱斯 | 负 | 35 | 输 | 167 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-10-11 | 诺特动力 | 85 : 73 | 马尼萨莱斯 | 负 | 12 | 输 | 158 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-26 | 马尼萨莱斯 | 65 : 73 | 诺特动力 | 负 | -8 | 输 | 138 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-27 | 马尼萨莱斯 | 65 : 111 | 诺特动力 | 负 | -46 | 输 | 176 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-07 | 诺特动力 | 76 : 71 | 马尼萨莱斯 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-08 | 诺特动力 | 77 : 63 | 马尼萨莱斯 | 负 | 14 | 输 | 140 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-19 | 马尼萨莱斯 | 70 : 74 | 诺特动力 | 负 | -4 | 输 | 144 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-20 | 马尼萨莱斯 | 85 : 91 | 诺特动力 | 负 | -6 | 输 | 176 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-20 | 马尼萨莱斯 | 71 : 79 | 诺特动力 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-31 | 诺特动力 | 63 : 77 | 马尼萨莱斯 | 负 | -14 | 输 | 140 | 小 |
两队近 10 场交锋,波士顿大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波士顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 波士顿大学 | 76 : 75 | 东北大学 | 胜 | 1 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2025-11-12 | 布朗大学 | 0 : 0 | 波士顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 梅里马克学院 | 0 : 0 | 波士顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 波士顿大学 | 0 : 0 | 哥伦比亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 哈佛大学 | 0 : 0 | 波士顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,波士顿大学胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
东北大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 波士顿大学 | 76 : 75 | 东北大学 | 负 | 1 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 东北大学 | 0 : 0 | 科尔盖特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 东北大学 | 0 : 0 | 哈佛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 佛蒙特大学 | 0 : 0 | 东北大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-21 | 东北大学 | 0 : 0 | 普林斯顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 杜肯大学 | 0 : 0 | 东北大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,波士顿大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波士顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-12 | 波士顿大学 | 布朗大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 波士顿大学 | 梅里马克学院 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 哥伦比亚大学 | 波士顿大学 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 波士顿大学 | 哈佛大学 | 17天 |
东北大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 科尔盖特大学 | 东北大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 哈佛大学 | 东北大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 东北大学 | 佛蒙特大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 普林斯顿大学 | 东北大学 | 16天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 东北大学 | 杜肯大学 | 18天 |