已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
莱里达
|
17 | 33 | 22 | 25 | 97 | 胜 |
萨拉戈萨
|
19 | 24 | 18 | 30 | 91 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-02-25 | 黄蜂 | 88 : 130 | 国王 | 负 | -42 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-04-05 | 国王 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-21 | 国王 | 78 : 83 | 黄蜂 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
两队近 3 场交锋,莱里达胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莱里达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-12-07 | 马拉加 | 89 : 88 | 莱里达 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-14 | 莱里达 | 75 : 93 | 毕尔巴鄂 | 负 | -18 | 输 | 168 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-21 | 皇家马德里 | 88 : 81 | 莱里达 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 莱里达 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-03 | 莱里达 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-05 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 莱里达 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 莱里达 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,莱里达胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨拉戈萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-12-07 | 萨拉戈萨 | 92 : 83 | 格拉纳达 | 胜 | 9 | 赢 | 175 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-15 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-22 | 安道尔BC | 89 : 107 | 萨拉戈萨 | 胜 | -18 | 赢 | 196 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-03 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-05 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 大加那利 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,莱里达胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
莱里达
[西篮甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 15 | 29% |
萨拉戈萨
[西篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 10 | 0 | 11 | 9 | 48% |
莱里达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 吉罗纳 | 莱里达 | 4天 |
| 西篮甲 | 2026-01-03 | 安道尔BC | 莱里达 | 9天 |
| 西篮甲 | 2026-01-05 | 莱里达 | 萨拉戈萨 | 11天 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 特内里费 | 莱里达 | 17天 |
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 大加那利 | 莱里达 | 24天 |
萨拉戈萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 萨拉戈萨 | 曼雷萨 | 3天 |
| 西篮甲 | 2026-01-03 | 巴塞罗那 | 萨拉戈萨 | 9天 |
| 西篮甲 | 2026-01-05 | 莱里达 | 萨拉戈萨 | 11天 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 萨拉戈萨 | 大加那利 | 17天 |
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 穆尔西亚 | 萨拉戈萨 | 24天 |