已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 19 | 10 | 20 | 70 | 负 |
![]() |
16 | 24 | 19 | 19 | 78 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2024-11-17 | 托伦 | 66 : 83 | 昂维厄 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
波兰甲 | 2025-03-22 | 昂维厄 | 97 : 89 | 托伦 | 负 | 8 | 输 | 186 | 小 |
波兰甲 | 2025-05-14 | 托伦 | 69 : 86 | 昂维厄 | 负 | -17 | 输 | 155 | 小 |
波兰甲 | 2025-05-17 | 托伦 | 76 : 107 | 昂维厄 | 负 | -31 | 输 | 183 | 小 |
波兰甲 | 2025-05-20 | 昂维厄 | 82 : 105 | 托伦 | 负 | -23 | 输 | 187 | 小 |
波兰甲 | 2025-05-21 | 昂维厄 | 98 : 81 | 托伦 | 负 | 17 | 输 | 179 | 小 |
波兰甲 | 2025-11-16 | 昂维厄 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨拉特篮球胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,萨拉特篮球胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-09-26 | 瑞加塔斯 | 91 : 85 | 福尔摩莎 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-03 | 圣洛伦索 | 79 : 89 | 福尔摩莎 | 胜 | -10 | 赢 | 168 | 大 |
阿篮联 | 2025-10-09 | 福尔摩莎 | 87 : 80 | 欧贝拉TC | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 |
阿篮联 | 2025-10-12 | 普格雷斯塔联合 | 80 : 83 | 福尔摩莎 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
阿篮联 | 2025-10-16 | 福尔摩莎 | 69 : 61 | 吉纳西亚科摩多罗 | 胜 | 8 | 赢 | 130 | 大 |
阿篮联 | 2025-10-18 | 福尔摩莎 | 77 : 80 | 博卡青年 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-20 | 福尔摩莎 | 74 : 76 | 佩纳罗尔 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-25 | 阿根廷胡宁竞技 | 0 : 0 | 福尔摩莎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,萨拉特篮球胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 7 | 0 | 14 | 18 | 33% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 8 | 0 | 14 | 16 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-10-25 | 福尔摩莎 | 阿根廷胡宁竞技 | 2天 |