已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿兰马雷秋田女篮
|
16 | 20 | 13 | 24 | 73 | 负 |
东京羽田酷貓女篮
|
22 | 23 | 9 | 25 | 79 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2024-10-28 | 友利银行女篮 | 76 : 64 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 12 | 输 | 140 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-11-23 | 新韩银行大鸟女篮 | 61 : 74 | 友利银行女篮 | 负 | -13 | 输 | 135 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-12-16 | 新韩银行大鸟女篮 | 57 : 43 | 友利银行女篮 | 负 | 14 | 输 | 100 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-01-18 | 友利银行女篮 | 61 : 68 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | -7 | 输 | 129 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-02-03 | 新韩银行大鸟女篮 | 53 : 60 | 友利银行女篮 | 负 | -7 | 输 | 113 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-02-12 | 友利银行女篮 | 63 : 51 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 12 | 输 | 114 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-23 | 新韩银行大鸟女篮 | 0 : 0 | 友利银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-14 | 友利银行女篮 | 0 : 0 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,阿兰马雷秋田女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿兰马雷秋田女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-10-18 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-19 | 阿兰马雷秋田女篮 | 71 : 73 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | -2 | 输 | 144 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-25 | 三菱电机女篮 | 62 : 72 | 阿兰马雷秋田女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 134 | 大 |
| 日女甲 | 2025-10-26 | 三菱电机女篮 | 68 : 56 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 12 | 输 | 124 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-01 | 阿兰马雷秋田女篮 | 82 : 70 | 姬路白鹭女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 152 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-02 | 阿兰马雷秋田女篮 | 82 : 64 | 姬路白鹭女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 146 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-09 | 新泻天鹅女篮 | 55 : 58 | 阿兰马雷秋田女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 113 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-15 | 阿兰马雷秋田女篮 | 66 : 80 | 日立美洲狮女篮 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-16 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-06 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-07 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-13 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 三菱电机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-14 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 三菱电机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,阿兰马雷秋田女篮胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
东京羽田酷貓女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-10-18 | 爱信飞翼女篮 | 75 : 60 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 15 | 输 | 135 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-19 | 爱信飞翼女篮 | 62 : 69 | 东京羽田酷貓女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 131 | 大 |
| 日女甲 | 2025-10-25 | 丰田羚羊女篮 | 63 : 33 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 30 | 输 | 96 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-26 | 丰田羚羊女篮 | 68 : 52 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 16 | 输 | 120 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-01 | 东京羽田酷貓女篮 | 66 : 82 | 电装小仙女女篮 | 负 | -16 | 输 | 148 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-02 | 东京羽田酷貓女篮 | 50 : 65 | 电装小仙女女篮 | 负 | -15 | 输 | 115 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-08 | 丰田阳光女篮 | 72 : 59 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 13 | 输 | 131 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-09 | 丰田阳光女篮 | 62 : 57 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 5 | 输 | 119 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-15 | 富士通红波女篮 | 80 : 49 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 31 | 输 | 129 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-16 | 富士通红波女篮 | 77 : 60 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 17 | 输 | 137 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-22 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-23 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-29 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 香颂魔术女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-30 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 香颂魔术女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-06 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-07 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-13 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-14 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,阿兰马雷秋田女篮胜 1 场,负 17 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
阿兰马雷秋田女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-22 | 阿兰马雷秋田女篮 | 5天 | |
| 日女甲 | 2025-11-23 | 阿兰马雷秋田女篮 | 6天 | |
| 日女甲 | 2025-12-06 | 阿兰马雷秋田女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 19天 |
| 日女甲 | 2025-12-07 | 阿兰马雷秋田女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 20天 |
| 日女甲 | 2025-12-13 | 三菱电机女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | 26天 |
| 日女甲 | 2025-12-14 | 三菱电机女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | 27天 |
东京羽田酷貓女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-22 | 日本能源太阳花女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 5天 |
| 日女甲 | 2025-11-23 | 日本能源太阳花女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 6天 |
| 日女甲 | 2025-11-29 | 香颂魔术女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 12天 |
| 日女甲 | 2025-11-30 | 香颂魔术女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 13天 |
| 日女甲 | 2025-12-06 | 爱信飞翼女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 19天 |
| 日女甲 | 2025-12-07 | 爱信飞翼女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 20天 |
| 日女甲 | 2025-12-13 | 丰田羚羊女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 26天 |
| 日女甲 | 2025-12-14 | 丰田羚羊女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 27天 |