已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BAC
|
20 | 16 | 14 | 29 | 79 | 负 |
ABA IPCB
|
22 | 19 | 28 | 25 | 94 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-07 | 雄鹿 | 87 : 120 | 活塞 | 负 | -33 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2024-11-14 | 活塞 | 120 : 127 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2024-12-04 | 雄鹿 | 128 : 107 | 活塞 | 负 | 21 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 雄鹿 | 125 : 119 | 活塞 | 负 | 6 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 活塞 | 133 : 140 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 273 | 小 |
| NBA | 2025-10-10 | 活塞 | 111 : 117 | 雄鹿 | 负 | -6 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-11-23 | 活塞 | 129 : 116 | 雄鹿 | 负 | 13 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 活塞 | 109 : 113 | 雄鹿 | 负 | -4 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-12-07 | 雄鹿 | 112 : 124 | 活塞 | 负 | -12 | 输 | 236 | 小 |
两队近 9 场交锋,BAC胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
BAC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-30 | BAC | 72 : 61 | 斯卡利普斯 | 胜 | 11 | 赢 | 133 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-12-06 | BAC | 64 : 77 | 塞沙尔超威达 | 负 | -13 | 输 | 141 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-12-14 | BAC | 65 : 70 | 葡萄牙体育会 | 负 | -5 | 输 | 135 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-12-20 | 比兰尼塞斯 | 79 : 46 | BAC | 负 | 33 | 输 | 125 | 小 |
两队近 4 场交锋,BAC胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
ABA IPCB
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-12-13 | ABA IPCB | 67 : 62 | 里斯本竞技U23 | 胜 | 5 | 赢 | 129 | 大 |
两队近 1 场交锋,BAC胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
BAC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
ABA IPCB
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|