已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 10 | 24 | 19 | 84 | 胜 |
![]() |
14 | 24 | 18 | 18 | 78 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2024-10-05 | 普洛耶什蒂 | 0 : 0 | 奥雷迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2024-10-05 | 普洛耶什蒂 | 66 : 82 | 奥雷迪 | 负 | -16 | 输 | 148 | 小 |
罗篮甲 | 2024-10-05 | 普洛耶什蒂 | 66 : 82 | 奥雷迪 | 负 | -16 | 输 | 148 | 小 |
罗篮甲 | 2025-01-24 | 奥雷迪 | 85 : 75 | 普洛耶什蒂 | 负 | 10 | 输 | 160 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-09 | 普洛耶什蒂 | 81 : 96 | 奥雷迪 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
两队近 5 场交锋,科沃特胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-03 | UU科里海特 | 104 : 91 | 科沃特 | 负 | 13 | 输 | 195 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 科沃特 | 109 : 107 | 卡塔查 | 胜 | 2 | 赢 | 216 | 大 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 赫尔辛基海鸥 | 97 : 77 | 科沃特 | 负 | 20 | 输 | 174 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 科沃特 | 90 : 96 | 坦佩雷恩 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-21 | 野牛 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-25 | 科沃特 | 0 : 0 | 汉卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-06 | 科沃特 | 0 : 0 | 考哈约恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-08 | 拉赫蒂 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-15 | 科沃特 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,科沃特胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-05 | 赫尔辛基海鸥 | 79 : 85 | 拉赫蒂 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 赫尔辛基海鸥 | 97 : 77 | 科沃特 | 胜 | 20 | 赢 | 174 | 大 |
芬兰甲 | 2025-10-14 | KTP | 75 : 80 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | UU科里海特 | 62 : 95 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -33 | 赢 | 157 | 大 |
芬兰甲 | 2025-10-22 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-29 | 拉普阿 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-05 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-08 | 汉卡 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-15 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,科沃特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 0 | 12 | 8 | 45% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 25 | 0 | 4 | 1 | 86% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-21 | 科沃特 | 野牛 | 2天 |
芬兰甲 | 2025-10-25 | 汉卡 | 科沃特 | 6天 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 科沃特 | 沙龙维尔帕斯 | 12天 |
芬兰甲 | 2025-11-06 | 考哈约恩 | 科沃特 | 17天 |
芬兰甲 | 2025-11-08 | 科沃特 | 拉赫蒂 | 20天 |
芬兰甲 | 2025-11-15 | KTP | 科沃特 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-22 | 卡塔查 | 赫尔辛基海鸥 | 3天 |
芬兰甲 | 2025-10-29 | 赫尔辛基海鸥 | 拉普阿 | 9天 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 赫尔辛基海鸥 | 坦佩雷恩 | 12天 |
芬兰甲 | 2025-11-05 | 野牛 | 赫尔辛基海鸥 | 16天 |
芬兰甲 | 2025-11-08 | 赫尔辛基海鸥 | 汉卡 | 19天 |
芬兰甲 | 2025-11-15 | 沙龙维尔帕斯 | 赫尔辛基海鸥 | 27天 |