已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 25 | 20 | 22 | 92 | 胜 |
![]() |
10 | 26 | 18 | 15 | 69 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-18 | 飞翼 | 78 : 90 | 山猫 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
WNBA | 2024-06-28 | 山猫 | 88 : 94 | 飞翼 | 负 | -6 | 输 | 182 | 小 |
WNBA | 2024-08-31 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-17 | 山猫 | 99 : 84 | 飞翼 | 负 | 15 | 输 | 183 | 小 |
WNBA | 2025-05-22 | 飞翼 | 81 : 85 | 山猫 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
WNBA | 2025-06-09 | 山猫 | 81 : 65 | 飞翼 | 负 | 16 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2025-09-02 | 飞翼 | 71 : 96 | 山猫 | 负 | -25 | 输 | 167 | 小 |
两队近 7 场交锋,拉那那马卡比胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,拉那那马卡比胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-09 | 拉马特哈萨隆 | 16 : 26 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | -10 | 输 | 42 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-17 | 萨费德 | 69 : 89 | 拉马特哈萨隆 | 胜 | -20 | 赢 | 158 | 大 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 拉马特哈萨隆 | 74 : 87 | 加沙恩韦洛普 | 负 | -13 | 输 | 161 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 0 : 0 | 拉马特哈萨隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 拉马特哈萨隆 | 0 : 0 | 海法夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-12 | 海法马卡比 | 0 : 0 | 拉马特哈萨隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-19 | 拉马特哈萨隆 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,拉那那马卡比胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-22 | 加沙恩韦洛普 | 拉马特哈萨隆 | -1天 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 拉马特哈萨隆 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 6天 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 海法夏普尔 | 拉马特哈萨隆 | 13天 |
以篮甲 | 2025-11-12 | 拉马特哈萨隆 | 海法马卡比 | 20天 |
以篮甲 | 2025-11-19 | 马卡比大地 | 拉马特哈萨隆 | 27天 |