已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 25 | 23 | 21 | 88 | 胜 |
![]() |
23 | 12 | 14 | 16 | 65 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-21 | 鹈鹕 | 82 : 91 | 掘金 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 掘金 | 94 : 101 | 鹈鹕 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2024-12-23 | 掘金 | 132 : 129 | 鹈鹕 | 负 | 3 | 输 | 261 | 小 |
NBA | 2025-02-04 | 鹈鹕 | 113 : 125 | 掘金 | 负 | -12 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2025-02-06 | 鹈鹕 | 119 : 144 | 掘金 | 负 | -25 | 输 | 263 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,明尼苏达山猫胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-09-22 | 水星 | 69 : 82 | 山猫 | 胜 | -13 | 赢 | 151 | 大 |
WNBA | 2025-09-24 | 水星 | 89 : 83 | 山猫 | 负 | 6 | 输 | 172 | 小 |
WNBA | 2025-09-27 | 山猫 | 76 : 84 | 水星 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
WNBA | 2025-09-29 | 山猫 | 81 : 86 | 水星 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 |
两队近 4 场交锋,明尼苏达山猫胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-09-20 | 自由人 | 73 : 79 | 水星 | 胜 | -6 | 赢 | 152 | 大 |
WNBA | 2025-09-22 | 水星 | 69 : 82 | 山猫 | 负 | -13 | 输 | 151 | 小 |
WNBA | 2025-09-24 | 水星 | 89 : 83 | 山猫 | 胜 | 6 | 赢 | 172 | 大 |
WNBA | 2025-09-27 | 山猫 | 76 : 84 | 水星 | 胜 | -8 | 赢 | 160 | 大 |
WNBA | 2025-09-29 | 山猫 | 81 : 86 | 水星 | 胜 | -5 | 赢 | 167 | 大 |
WNBA | 2025-10-04 | 水星 | 86 : 89 | 王牌 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
WNBA | 2025-10-06 | 水星 | 78 : 91 | 王牌 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
WNBA | 2025-10-09 | 王牌 | 90 : 88 | 水星 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
WNBA | 2025-10-11 | 王牌 | 97 : 86 | 水星 | 负 | 11 | 输 | 183 | 小 |
两队近 9 场交锋,明尼苏达山猫胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|