已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴塞罗那
|
18 | 31 | 30 | 12 | 91 | 胜 |
杜拜
|
22 | 19 | 26 | 22 | 89 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-12-07 | 巴黎 | 96 : 90 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 6 | 输 | 186 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-02-06 | 奥林匹亚科斯 | 90 : 73 | 巴黎 | 负 | 17 | 输 | 163 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 巴黎 | 86 : 98 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -12 | 输 | 184 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-11 | 奥林匹亚科斯 | 104 : 87 | 巴黎 | 负 | 17 | 输 | 191 | 小 |
两队近 4 场交锋,巴塞罗那胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴塞罗那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-06-01 | 瓦伦西亚 | 102 : 77 | 巴塞罗那 | 负 | 25 | 输 | 179 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-03 | 巴塞罗那 | 91 : 68 | 穆尔西亚 | 胜 | 23 | 赢 | 159 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-05 | 穆尔西亚 | 90 : 87 | 巴塞罗那 | 负 | 3 | 输 | 177 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-07 | 巴塞罗那 | 100 : 76 | 穆尔西亚 | 胜 | 24 | 赢 | 176 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-10 | 特内里费 | 67 : 100 | 巴塞罗那 | 胜 | -33 | 赢 | 167 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-12 | 特内里费 | 89 : 97 | 巴塞罗那 | 胜 | -8 | 赢 | 186 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-14 | 巴塞罗那 | 85 : 76 | 特内里费 | 胜 | 9 | 赢 | 161 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-19 | 巴塞罗那 | 113 : 112 | 瓦伦西亚 | 胜 | 1 | 赢 | 225 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-21 | 巴塞罗那 | 75 : 102 | 瓦伦西亚 | 负 | -27 | 输 | 177 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-23 | 瓦伦西亚 | 88 : 80 | 巴塞罗那 | 负 | 8 | 输 | 168 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-25 | 瓦伦西亚 | 108 : 84 | 巴塞罗那 | 负 | 24 | 输 | 192 | 小 |
两队近 11 场交锋,巴塞罗那胜 6 场,负 5 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%
杜拜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,巴塞罗那胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴塞罗那
[欧篮联排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 14 | 0 | 13 | 11 | 52% |
巴塞罗那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
杜拜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|