已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 18 | 16 | 16 | 69 | 胜 |
![]() |
17 | 11 | 17 | 12 | 57 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-19 | 火花 | 70 : 79 | 阳光 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
WNBA | 2024-08-21 | 火花 | 61 : 69 | 阳光 | 负 | -8 | 输 | 130 | 小 |
WNBA | 2024-09-09 | 阳光 | 79 : 67 | 火花 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2024-09-11 | 阳光 | 86 : 66 | 火花 | 负 | 20 | 输 | 152 | 小 |
WNBA | 2025-07-14 | 阳光 | 88 : 92 | 火花 | 负 | -4 | 输 | 180 | 小 |
WNBA | 2025-07-25 | 火花 | 101 : 86 | 阳光 | 负 | 15 | 输 | 187 | 小 |
WNBA | 2025-08-08 | 阳光 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,阿维尼达女篮胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-05 | 阿维尼达女篮 | 56 : 57 | 阿拉塞斯女篮 | 负 | -1 | 输 | 113 | 小 |
西女甲 | 2025-10-12 | 卡迪拉苏女篮 | 57 : 69 | 阿维尼达女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 126 | 大 |
西女甲 | 2025-10-19 | 阿维尼达女篮 | 0 : 0 | 卡里亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-26 | 吉普斯夸女篮 | 0 : 0 | 阿维尼达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-11-02 | 阿维尼达女篮 | 0 : 0 | 恩斯诺女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-11-08 | CAB埃斯特波纳女篮 | 0 : 0 | 阿维尼达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,阿维尼达女篮胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-05 | 雷加利斯女篮 | 72 : 64 | 卡迪拉苏女篮 | 负 | 8 | 输 | 136 | 小 |
西女甲 | 2025-10-12 | 卡迪拉苏女篮 | 57 : 69 | 阿维尼达女篮 | 负 | -12 | 输 | 126 | 小 |
西女甲 | 2025-10-19 | 瓦伦西亚女篮 | 0 : 0 | 卡迪拉苏女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-26 | 卡迪拉苏女篮 | 0 : 0 | 埃斯蒂特斯女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-11-02 | 卡迪拉苏女篮 | 0 : 0 | 阿拉塞斯女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-11-08 | 费路尔女篮 | 0 : 0 | 卡迪拉苏女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,阿维尼达女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 19 | 0 | 5 | 3 | 79% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 9 | 0 | 15 | 11 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-19 | 卡里亚女篮 | 阿维尼达女篮 | 0天 |
西女甲 | 2025-10-26 | 阿维尼达女篮 | 吉普斯夸女篮 | 7天 |
西女甲 | 2025-11-02 | 恩斯诺女篮 | 阿维尼达女篮 | 14天 |
西女甲 | 2025-11-08 | 阿维尼达女篮 | CAB埃斯特波纳女篮 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-19 | 卡迪拉苏女篮 | 瓦伦西亚女篮 | 0天 |
西女甲 | 2025-10-26 | 埃斯蒂特斯女篮 | 卡迪拉苏女篮 | 7天 |
西女甲 | 2025-11-02 | 阿拉塞斯女篮 | 卡迪拉苏女篮 | 14天 |
西女甲 | 2025-11-08 | 卡迪拉苏女篮 | 费路尔女篮 | 20天 |