已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13 | 21 | 16 | 24 | 74 | 胜 |
![]() |
23 | 16 | 7 | 4 | 50 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-06-10 | 维尔茨堡奥利弗青年队 | 56 : 64 | 中国U19 | 负 | -8 | 输 | 120 | 小 |
国际赛 | 2025-06-14 | 维尔茨堡奥利弗青年队 | 51 : 98 | 中国U19 | 负 | -47 | 输 | 149 | 小 |
两队近 2 场交锋,威尼斯雷耶女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-04 | 巴蒂帕利亚女篮 | 50 : 74 | 威尼斯雷耶女篮 | 胜 | -24 | 赢 | 124 | 大 |
意女篮 | 2025-10-13 | 威尼斯雷耶女篮 | 84 : 79 | 堪波巴索女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
意女篮 | 2025-10-20 | 罗塞托女篮 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-26 | 威尼斯雷耶女篮 | 0 : 0 | 里维亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-11-03 | 萨沙里女篮 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-11-09 | 威尼斯雷耶女篮 | 0 : 0 | 斯基奥女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,威尼斯雷耶女篮胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-04 | 巴蒂帕利亚女篮 | 50 : 74 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | -24 | 输 | 124 | 小 |
意女篮 | 2025-10-13 | 布里女篮 | 78 : 63 | 巴蒂帕利亚女篮 | 负 | 15 | 输 | 141 | 小 |
意女篮 | 2025-10-20 | 圣马蒂诺女篮 | 0 : 0 | 巴蒂帕利亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-27 | 巴蒂帕利亚女篮 | 0 : 0 | 布拉科女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-11-03 | 里维亚女篮 | 0 : 0 | 巴蒂帕利亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-11-09 | 巴蒂帕利亚女篮 | 0 : 0 | 罗塞托女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,威尼斯雷耶女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-20 | 威尼斯雷耶女篮 | 罗塞托女篮 | 1天 |
意女篮 | 2025-10-26 | 里维亚女篮 | 威尼斯雷耶女篮 | 7天 |
意女篮 | 2025-11-03 | 威尼斯雷耶女篮 | 萨沙里女篮 | 15天 |
意女篮 | 2025-11-09 | 斯基奥女篮 | 威尼斯雷耶女篮 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-20 | 巴蒂帕利亚女篮 | 圣马蒂诺女篮 | 1天 |
意女篮 | 2025-10-27 | 布拉科女篮 | 巴蒂帕利亚女篮 | 8天 |
意女篮 | 2025-11-03 | 巴蒂帕利亚女篮 | 里维亚女篮 | 15天 |
意女篮 | 2025-11-09 | 罗塞托女篮 | 巴蒂帕利亚女篮 | 21天 |