已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
波策特克
|
21 | 24 | 19 | 19 | 83 | 负 |
伊利里亚
|
33 | 22 | 18 | 16 | 89 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-01-07 | 苏瀑天空力量 | 98 : 96 | 长岛篮网 | 负 | 2 | 输 | 194 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-22 | 长岛篮网 | 110 : 119 | 苏瀑天空力量 | 负 | -9 | 输 | 229 | 小 |
两队近 2 场交锋,波策特克胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波策特克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯尼甲 | 2026-02-17 | 波策特克 | 80 : 84 | 赫利奥斯太阳 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
| 斯尼甲 | 2026-03-10 | 波策特克 | 79 : 87 | 赫利奥斯太阳 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
| 斯尼甲 | 2026-03-17 | 申丘尔KK | 0 : 0 | 波策特克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯尼甲 | 2026-03-26 | 波策特克 | 0 : 0 | 伊利里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯尼甲 | 2026-04-05 | 奥波斯 | 0 : 0 | 波策特克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,波策特克胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伊利里亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯尼甲 | 2026-03-08 | 奥波斯 | 0 : 0 | 伊利里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯尼甲 | 2026-03-20 | 伊利里亚 | 0 : 0 | 拉加斯加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯尼甲 | 2026-03-26 | 波策特克 | 0 : 0 | 伊利里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯尼甲 | 2026-03-27 | 伊利里亚 | 0 : 0 | 拉加斯加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯尼甲 | 2026-04-05 | 伊利里亚 | 0 : 0 | 萨拉多罗格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯尼甲 | 2026-04-12 | 特里格拉夫克拉尼 | 0 : 0 | 伊利里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,波策特克胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波策特克
[斯尼甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% |
伊利里亚
[斯尼甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
波策特克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 斯尼甲 | 2026-03-17 | 波策特克 | 申丘尔KK | 3天 |
| 斯尼甲 | 2026-03-26 | 伊利里亚 | 波策特克 | 12天 |
| 斯尼甲 | 2026-04-05 | 波策特克 | 奥波斯 | 22天 |
伊利里亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 斯尼甲 | 2026-03-20 | 拉加斯加 | 伊利里亚 | 6天 |
| 斯尼甲 | 2026-03-26 | 伊利里亚 | 波策特克 | 12天 |
| 斯尼甲 | 2026-03-27 | 拉加斯加 | 伊利里亚 | 13天 |
| 斯尼甲 | 2026-04-05 | 萨拉多罗格 | 伊利里亚 | 22天 |
| 斯尼甲 | 2026-04-12 | 伊利里亚 | 特里格拉夫克拉尼 | 29天 |