已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶快船
|
34 | 39 | 27 | 31 | 131 | 胜 |
萨克拉门托国王
|
20 | 20 | 31 | 19 | 90 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2026-03-12 | 天普大学女篮 | 51 : 59 | 德克萨斯-圣安东尼奥女篮 | 负 | -8 | 输 | 110 | 小 |
两队近 1 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛杉矶快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-20 | 掘金 | 114 : 115 | 快船 | 胜 | -1 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA | 2026-02-21 | 快船 | 122 : 125 | 湖人 | 负 | -3 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 魔术 | 111 : 109 | 快船 | 负 | 2 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 森林狼 | 94 : 88 | 快船 | 负 | 6 | 输 | 182 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 鹈鹕 | 117 : 137 | 快船 | 胜 | -20 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2026-03-03 | 快船 | 114 : 101 | 勇士 | 胜 | 13 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-03-05 | 步行者 | 107 : 130 | 快船 | 胜 | -23 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-03-07 | 快船 | 112 : 116 | 马刺 | 负 | -4 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-03-08 | 快船 | 123 : 120 | 灰熊 | 胜 | 3 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-03-10 | 尼克斯 | 118 : 126 | 快船 | 胜 | -8 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA | 2026-03-12 | 森林狼 | 128 : 153 | 快船 | 胜 | -25 | 赢 | 281 | 大 |
| NBA | 2026-03-14 | 公牛 | 108 : 119 | 快船 | 胜 | -11 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-15 | 国王 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 马刺 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 快船 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 快船 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 快船 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 雄鹿 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 猛龙 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 快船 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 快船 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 开拓者 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 马刺 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 独行侠 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 雷霆 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 快船 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 勇士 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 28 场交锋,洛杉矶快船胜 8 场,负 20 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
萨克拉门托国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-20 | 魔术 | 131 : 94 | 国王 | 负 | 37 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-02-22 | 国王 | 122 : 139 | 马刺 | 负 | -17 | 输 | 261 | 小 |
| NBA | 2026-02-24 | 国王 | 123 : 114 | 灰熊 | 胜 | 9 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-02-26 | 国王 | 97 : 128 | 火箭 | 负 | -31 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 国王 | 130 : 121 | 独行侠 | 胜 | 9 | 赢 | 251 | 大 |
| NBA | 2026-03-02 | 国王 | 104 : 128 | 湖人 | 负 | -24 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 太阳 | 114 : 103 | 国王 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 鹈鹕 | 133 : 123 | 国王 | 负 | 10 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 公牛 | 110 : 126 | 国王 | 胜 | -16 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-03-11 | 步行者 | 109 : 114 | 国王 | 胜 | -5 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2026-03-12 | 黄蜂 | 117 : 109 | 国王 | 负 | 8 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 国王 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-16 | 爵士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-18 | 马刺 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 76人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-23 | 篮网 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-25 | 国王 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-27 | 国王 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 国王 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 国王 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 国王 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 国王 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 勇士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 国王 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 26 场交锋,洛杉矶快船胜 4 场,负 22 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
洛杉矶快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-14 | 快船 | 公牛 | -1天 |
| NBA | 2026-03-15 | 快船 | 国王 | 0天 |
| NBA | 2026-03-17 | 快船 | 马刺 | 2天 |
| NBA | 2026-03-19 | 鹈鹕 | 快船 | 4天 |
| NBA | 2026-03-20 | 鹈鹕 | 快船 | 5天 |
| NBA | 2026-03-22 | 独行侠 | 快船 | 7天 |
| NBA | 2026-03-24 | 快船 | 雄鹿 | 9天 |
| NBA | 2026-03-26 | 快船 | 猛龙 | 11天 |
| NBA | 2026-03-28 | 步行者 | 快船 | 13天 |
| NBA | 2026-03-30 | 雄鹿 | 快船 | 15天 |
萨克拉门托国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-15 | 快船 | 国王 | 0天 |
| NBA | 2026-03-16 | 国王 | 爵士 | 1天 |
| NBA | 2026-03-18 | 国王 | 马刺 | 3天 |
| NBA | 2026-03-20 | 国王 | 76人 | 5天 |
| NBA | 2026-03-23 | 国王 | 篮网 | 8天 |
| NBA | 2026-03-25 | 黄蜂 | 国王 | 10天 |
| NBA | 2026-03-27 | 魔术 | 国王 | 12天 |
| NBA | 2026-03-29 | 老鹰 | 国王 | 14天 |
| NBA | 2026-03-30 | 篮网 | 国王 | 15天 |
| NBA | 2026-04-02 | 猛龙 | 国王 | 18天 |
NBA集锦:2026年03月02日波士顿凯尔特人VS费城76人全场比赛视频集锦2026-03-03 00:12:49
NBA集锦:2026年03月08日俄克拉荷马城雷霆VS金州勇士全场比赛视频集锦2026-03-08 20:11:24
NBA集锦:2026年03月11日布鲁克林篮网VS底特律活塞全场比赛视频集锦2026-03-11 13:16:36
NBA集锦:2026年03月11日波特兰开拓者VS夏洛特黄蜂全场比赛视频集锦2026-03-11 18:20:54
NBA集锦:2026年03月14日波特兰开拓者VS犹他爵士全场比赛视频集锦2026-03-14 18:14:10
NBA集锦:2026年03月13日亚特兰大老鹰VS布鲁克林篮网全场比赛视频集锦2026-03-13 12:14:57
NBA回放:2026年03月02日洛杉矶快船VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频回放2026-03-03 00:12:49
NBA回放:2026年03月08日俄克拉荷马城雷霆VS金州勇士全场比赛视频回放2026-03-08 20:11:24
NBA回放:2026年02月27日布鲁克林篮网VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频回放2026-02-28 19:45:43
NBA回放:2026年03月14日多伦多猛龙VS菲尼克斯太阳全场比赛视频回放2026-03-14 13:11:57
NBA回放:2026年02月23日洛杉矶快船VS奥兰多魔术全场比赛视频回放2026-02-23 22:20:16
NBA回放:2026年02月25日布鲁克林篮网VS达拉斯独行侠全场比赛视频回放2026-02-25 20:17:21