凯尔特人

凯尔特人

NBA | 02月12日 08:30
124
-
105

已结束

公牛

公牛

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人 36 36 26 26 124
芝加哥公牛 芝加哥公牛 27 17 26 35 105

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
丹麦甲 2024-11-29 巴根熊 80 : 91 斯文堡格 -11 171
丹麦甲 2025-02-14 斯文堡格 78 : 88 巴根熊 -10 166
丹麦甲 2025-03-07 斯文堡格 98 : 89 巴根熊 9 187
丹麦甲 2025-04-04 巴根熊 0 : 0 斯文堡格 0 0
丹麦甲 2025-05-16 巴根熊 79 : 68 斯文堡格 11 147
丹麦甲 2025-05-20 斯文堡格 86 : 110 巴根熊 -24 196
丹麦甲 2025-05-23 巴根熊 79 : 86 斯文堡格 -7 165
丹麦甲 2025-05-27 斯文堡格 63 : 82 巴根熊 -19 145
丹麦甲 2025-10-02 巴根熊 96 : 81 斯文堡格 15 177
丹麦甲 2026-01-09 斯文堡格 100 : 101 巴根熊 -1 201

两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-29 老鹰 117 : 106 凯尔特人 11 223
NBA 2026-01-31 国王 93 : 112 凯尔特人 -19 205
NBA 2026-02-02 雄鹿 79 : 107 凯尔特人 -28 186
NBA 2026-02-04 凯尔特人 110 : 100 独行侠 10 210
NBA 2026-02-05 凯尔特人 114 : 93 火箭 21 207
NBA 2026-02-07 热火 96 : 98 凯尔特人 -2 194
NBA 2026-02-09 尼克斯 111 : 89 凯尔特人 22 200
NBA 2026-02-12 公牛 105 : 124 凯尔特人 -19 229
NBA 2026-02-20 凯尔特人 121 : 110 勇士 11 231
NBA 2026-02-23 凯尔特人 111 : 89 湖人 22 200
NBA 2026-02-25 凯尔特人 97 : 81 太阳 16 178
NBA 2026-02-26 凯尔特人 84 : 103 掘金 -19 187
NBA 2026-02-28 篮网 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-02 76人 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-03 凯尔特人 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-03-05 黄蜂 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-07 独行侠 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-09 凯尔特人 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-03-11 凯尔特人 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-03-13 凯尔特人 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-03-15 奇才 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-17 太阳 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-19 勇士 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-21 凯尔特人 0 : 0 灰熊 0 0
NBA 2026-03-23 森林狼 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-26 雷霆 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-28 老鹰 0 : 0 凯尔特人 0 0

两队近 27 场交锋,波士顿凯尔特人9 场,负 18 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

芝加哥公牛 芝加哥公牛
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-29 公牛 110 : 113 步行者 -3 223
NBA 2026-01-30 热火 116 : 113 公牛 3 229
NBA 2026-02-01 公牛 125 : 118 热火 7 243
NBA 2026-02-02 公牛 91 : 134 热火 -43 225
NBA 2026-02-04 公牛 115 : 131 雄鹿 -16 246
NBA 2026-02-06 公牛 107 : 123 猛龙 -16 230
NBA 2026-02-08 掘金 136 : 120 公牛 16 256
NBA 2026-02-10 公牛 115 : 123 篮网 -8 238
NBA 2026-02-12 公牛 105 : 124 凯尔特人 -19 229
NBA 2026-02-20 猛龙 110 : 101 公牛 9 211
NBA 2026-02-22 活塞 126 : 110 公牛 16 236
NBA 2026-02-23 尼克斯 105 : 99 公牛 6 204
NBA 2026-02-25 黄蜂 131 : 99 公牛 32 230
NBA 2026-02-27 开拓者 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-02 雄鹿 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-04 雷霆 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-06 公牛 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-03-09 公牛 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-11 公牛 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-13 公牛 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-14 公牛 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-17 灰熊 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-19 猛龙 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-20 骑士 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-24 火箭 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-26 公牛 0 : 0 76人 0 0
NBA 2026-03-28 公牛 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-03-29 公牛 0 : 0 灰熊 0 0

两队近 28 场交锋,波士顿凯尔特人1 场,负 27 场,胜率: 4% ,赢率: 4% ,大率: 4%

联赛积分

近期赛程

  • 波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-02-26 掘金 凯尔特人 -1天
    NBA 2026-02-28 凯尔特人 篮网 1天
    NBA 2026-03-02 凯尔特人 76人 3天
    NBA 2026-03-03 雄鹿 凯尔特人 4天
    NBA 2026-03-05 凯尔特人 黄蜂 6天
    NBA 2026-03-07 凯尔特人 独行侠 8天
    NBA 2026-03-09 骑士 凯尔特人 10天
    NBA 2026-03-11 马刺 凯尔特人 12天
    NBA 2026-03-13 雷霆 凯尔特人 14天
    NBA 2026-03-15 凯尔特人 奇才 16天
  • 芝加哥公牛 芝加哥公牛

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-02-27 公牛 开拓者 0天
    NBA 2026-03-02 公牛 雄鹿 3天
    NBA 2026-03-04 公牛 雷霆 5天
    NBA 2026-03-06 太阳 公牛 7天
    NBA 2026-03-09 国王 公牛 10天
    NBA 2026-03-11 勇士 公牛 12天
    NBA 2026-03-13 湖人 公牛 14天
    NBA 2026-03-14 快船 公牛 15天
    NBA 2026-03-17 公牛 灰熊 18天
    NBA 2026-03-19 公牛 猛龙 20天