未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-04-26 | 怀伊 | 90 : 95 | 塔拉纳基 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-15 | 塔拉纳基 | 75 : 62 | 怀伊 | 负 | 13 | 输 | 137 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-09 | 怀伊 | 83 : 67 | 塔拉纳基 | 负 | 16 | 输 | 150 | 小 |
两队近 3 场交锋,莱里达胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 卢戈 | 68 : 87 | 莱里达 | 胜 | -19 | 赢 | 155 | 大 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 莱里达 | 91 : 86 | 巴塞罗那 | 胜 | 5 | 赢 | 177 | 大 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 莱里达 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-16 | 莱里达 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,莱里达胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-02 | 瓦伦西亚 | 80 : 77 | 里昂维勒班 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 博洛尼亚 | 94 : 103 | 瓦伦西亚 | 胜 | -9 | 赢 | 197 | 大 |
西篮甲 | 2025-10-06 | 巴塞罗那 | 81 : 93 | 瓦伦西亚 | 胜 | -12 | 赢 | 174 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 瓦伦西亚 | 102 : 108 | 巴塞罗那 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 瓦伦西亚 | 113 : 90 | 卢戈 | 胜 | 23 | 赢 | 203 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 特拉维夫夏普尔 | 100 : 93 | 瓦伦西亚 | 负 | 7 | 输 | 193 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-27 | 尤文图德 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 费内巴切 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 杜拜 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 圣帕罗布哥斯 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-08 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-12 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-14 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-16 | 特内里费 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,莱里达胜 4 场,负 14 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 15 | 29% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 4 | 71% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-19 | 莱里达 | 瓦伦西亚 | 2天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 莱里达 | 格拉纳达 | 8天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 尤文图德 | 莱里达 | 15天 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 莱里达 | 巴斯克尼亚 | 22天 |
西篮甲 | 2025-11-16 | 曼雷萨 | 莱里达 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-18 | 摩纳哥 | 瓦伦西亚 | 0天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 莱里达 | 瓦伦西亚 | 2天 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 米兰奥林匹亚 | 瓦伦西亚 | 6天 |
西篮甲 | 2025-10-27 | 瓦伦西亚 | 尤文图德 | 9天 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 瓦伦西亚 | 费内巴切 | 11天 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 瓦伦西亚 | 杜拜 | 13天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 瓦伦西亚 | 圣帕罗布哥斯 | 15天 |
欧篮联 | 2025-11-08 | 萨拉基利斯 | 瓦伦西亚 | 21天 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 格拉纳达 | 瓦伦西亚 | 22天 |
欧篮联 | 2025-11-12 | 瓦伦西亚 | 皇家马德里 | 25天 |