未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
青岛国信水产
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山东高速
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2024-10-05 | 梅尔辛BB | 75 : 65 | 梅克泽芬迪 | 负 | 10 | 输 | 140 | 小 |
| 土篮超 | 2025-01-26 | 梅克泽芬迪 | 108 : 111 | 梅尔辛BB | 负 | -3 | 输 | 219 | 小 |
| 土篮超 | 2025-12-28 | 梅克泽芬迪 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,青岛国信水产胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
青岛国信水产
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 天津先行者 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-08 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-15 | 四川金强 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 山东高速 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,青岛国信水产胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山东高速
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 山东高速 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-08 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-15 | 山东高速 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-17 | 四川金强 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 北京控股 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 山东高速 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 山东高速 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,青岛国信水产胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
青岛国信水产
[CBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 25 | 0 | 11 | 4 | 69% |
山东高速
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 25 | 0 | 11 | 3 | 69% |
青岛国信水产
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 青岛国信水产 | 浙江东阳光药 | 5天 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 北京北汽 | 青岛国信水产 | 6天 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 青岛国信水产 | 天津先行者 | 9天 |
| CBA杯 | 2025-12-08 | 山东高速 | 青岛国信水产 | 10天 |
| CBA | 2025-12-13 | 深圳马可波罗 | 青岛国信水产 | 15天 |
| CBA | 2025-12-15 | 青岛国信水产 | 四川金强 | 17天 |
| CBA | 2025-12-18 | 青岛国信水产 | 南京头排苏酒 | 20天 |
| CBA | 2025-12-21 | 广东华南虎 | 青岛国信水产 | 23天 |
| CBA | 2025-12-24 | 新疆伊力特 | 青岛国信水产 | 26天 |
| CBA | 2025-12-26 | 青岛国信水产 | 山西汾酒 | 28天 |
山东高速
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 天津先行者 | 山东高速 | 5天 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 山东高速 | 浙江东阳光药 | 8天 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 北京北汽 | 山东高速 | 9天 |
| CBA杯 | 2025-12-08 | 山东高速 | 青岛国信水产 | 10天 |
| CBA | 2025-12-13 | 北京控股 | 山东高速 | 15天 |
| CBA | 2025-12-15 | 广州龙狮 | 山东高速 | 17天 |
| CBA | 2025-12-17 | 山东高速 | 四川金强 | 19天 |
| CBA | 2025-12-20 | 山东高速 | 北京控股 | 22天 |
| CBA | 2025-12-22 | 山东高速 | 深圳马可波罗 | 24天 |
| CBA | 2025-12-26 | 广东华南虎 | 山东高速 | 28天 |
CBA集锦:2025年05月20日北京北汽VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-05-23 23:35:25
CBA集锦:2025年04月26日浙江东阳光药VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2025-04-29 22:53:03
CBA集锦:2025年04月23日浙江东阳光药VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2025-04-26 23:33:36
CBA集锦:2025年05月07日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-05-10 23:54:54
CBA集锦:2025年04月27日山西汾酒VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-04-30 22:19:26
CBA集锦:2025年05月09日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-05-12 23:18:59
CBA回放:2025年04月28日浙江东阳光药VS辽宁本钢全场比赛视频回放2025-05-01 23:18:38
CBA回放:2025年05月20日北京北汽VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-05-23 23:35:25
CBA回放:2025年04月23日浙江东阳光药VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-04-26 23:33:36
CBA回放:2025年05月09日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频回放2025-05-12 23:18:59
CBA回放:2025年04月29日山西汾酒VS北京北汽全场比赛视频回放2025-05-02 23:43:49
CBA回放:2025年04月26日浙江东阳光药VS辽宁本钢全场比赛视频回放2025-04-29 22:53:03