已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
豪卡尔
|
37 | 32 | 35 | 19 | 123 | 胜 |
费基尔
|
20 | 23 | 24 | 18 | 85 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-23 | 步行者 | 117 : 129 | 雄鹿 | 负 | -12 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2025-01-01 | 雄鹿 | 120 : 112 | 步行者 | 负 | 8 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-03-12 | 雄鹿 | 114 : 115 | 步行者 | 负 | -1 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-03-16 | 步行者 | 119 : 126 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-04-20 | 雄鹿 | 98 : 117 | 步行者 | 负 | -19 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-04-23 | 雄鹿 | 115 : 123 | 步行者 | 负 | -8 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2025-04-26 | 步行者 | 101 : 117 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-04-28 | 步行者 | 129 : 103 | 雄鹿 | 负 | 26 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-04-30 | 雄鹿 | 118 : 119 | 步行者 | 负 | -1 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-11-04 | 雄鹿 | 117 : 115 | 步行者 | 负 | 2 | 输 | 232 | 小 |
两队近 10 场交锋,豪卡尔胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
豪卡尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-01-05 | 豪卡尔 | 101 : 107 | 弗加尼尔 | 负 | -6 | 输 | 208 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-01-10 | 哈马尔 | 83 : 98 | 豪卡尔 | 胜 | -15 | 赢 | 181 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-01-19 | 豪卡尔 | 105 : 100 | 费基尔 | 胜 | 5 | 赢 | 205 | 大 |
两队近 3 场交锋,豪卡尔胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
费基尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-01-05 | 斯内费尔 | 103 : 96 | 费基尔 | 负 | 7 | 输 | 199 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-01-10 | 费基尔 | 70 : 104 | KV雷克查域克 | 负 | -34 | 输 | 174 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-01-19 | 豪卡尔 | 105 : 100 | 费基尔 | 负 | 5 | 输 | 205 | 小 |
两队近 3 场交锋,豪卡尔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
豪卡尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-01-19 | 费基尔 | 豪卡尔 | -1天 |
费基尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-01-19 | 费基尔 | 豪卡尔 | -1天 |