未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
迈阿密佛罗里达
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
贝桑库克曼大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-07-03 | 狂热 | 69 : 88 | 王牌 | 负 | -19 | 输 | 157 | 小 |
| WNBA | 2024-09-12 | 王牌 | 86 : 75 | 狂热 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
| WNBA | 2024-09-14 | 王牌 | 78 : 74 | 狂热 | 负 | 4 | 输 | 152 | 小 |
| WNBA | 2025-06-23 | 狂热 | 81 : 89 | 王牌 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
| WNBA | 2025-07-04 | 王牌 | 54 : 81 | 狂热 | 负 | -27 | 输 | 135 | 小 |
| WNBA | 2025-07-25 | 王牌 | 70 : 80 | 狂热 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
| WNBA | 2025-09-22 | 狂热 | 89 : 73 | 王牌 | 负 | 16 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2025-09-24 | 狂热 | 68 : 90 | 王牌 | 负 | -22 | 输 | 158 | 小 |
| WNBA | 2025-09-27 | 王牌 | 84 : 72 | 狂热 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 |
| WNBA | 2025-09-29 | 王牌 | 83 : 90 | 狂热 | 负 | -7 | 输 | 173 | 小 |
两队近 10 场交锋,迈阿密佛罗里达胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
迈阿密佛罗里达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 杰克森维尔 | 69 : 86 | 迈阿密大学 | 胜 | -17 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2025-11-07 | 贝桑库克曼大学 | 0 : 0 | 迈阿密大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 斯泰森大学 | 0 : 0 | 迈阿密大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-17 | 迈阿密大学 | 0 : 0 | 佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 依隆大学 | 0 : 0 | 迈阿密大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 特拉华州立大学 | 0 : 0 | 迈阿密大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,迈阿密佛罗里达胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
贝桑库克曼大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 贝桑库克曼大学 | 90 : 95 | 奥本大学 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
| NCAA | 2025-11-07 | 贝桑库克曼大学 | 0 : 0 | 迈阿密大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 佐治亚州沿海学院 | 0 : 0 | 贝桑库克曼大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 贝桑库克曼大学 | 0 : 0 | 达顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,迈阿密佛罗里达胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
迈阿密佛罗里达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 迈阿密大学 | 杰克森维尔 | -1天 |
| NCAA | 2025-11-07 | 迈阿密大学 | 贝桑库克曼大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 迈阿密大学 | 斯泰森大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-17 | 佛罗里达大学 | 迈阿密大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 迈阿密大学 | 依隆大学 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 迈阿密大学 | 特拉华州立大学 | 18天 |
贝桑库克曼大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 奥本大学 | 贝桑库克曼大学 | -1天 |
| NCAA | 2025-11-07 | 迈阿密大学 | 贝桑库克曼大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-11 | 贝桑库克曼大学 | 佐治亚州沿海学院 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 达顿大学 | 贝桑库克曼大学 | 10天 |