已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新韩银行大鸟女篮
|
15 | 16 | 23 | 16 | 70 | 负 |
龙仁三星女篮
|
16 | 22 | 21 | 16 | 75 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-25 | 维兰诺瓦大学 | 74 : 87 | 马奎特大学 | 负 | -13 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2025-02-22 | 马奎特大学 | 66 : 81 | 维兰诺瓦大学 | 负 | -15 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 维兰诺瓦大学 | 76 : 73 | 马奎特大学 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2026-02-11 | 马奎特大学 | 74 : 77 | 维兰诺瓦大学 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
两队近 4 场交锋,新韩银行大鸟女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新韩银行大鸟女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2026-02-27 | 新韩银行大鸟女篮 | 50 : 59 | 龙仁三星女篮 | 负 | -9 | 输 | 109 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-03-23 | 清州KB之星女篮 | 55 : 77 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 132 | 大 |
| 韩女甲 | 2026-03-28 | 新韩银行大鸟女篮 | 0 : 0 | 友利银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-04-01 | 富川KEB女篮 | 0 : 0 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,新韩银行大鸟女篮胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
龙仁三星女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2026-02-27 | 新韩银行大鸟女篮 | 50 : 59 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 109 | 大 |
| 韩女甲 | 2026-03-27 | 龙仁三星女篮 | 52 : 69 | 清州KB之星女篮 | 负 | -17 | 输 | 121 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-03-29 | 龙仁三星女篮 | 0 : 0 | 富川KEB女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-04-03 | 友利银行女篮 | 0 : 0 | 龙仁三星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,新韩银行大鸟女篮胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
新韩银行大鸟女篮
[韩女甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 12 | 0 | 18 | 5 | 40% |
龙仁三星女篮
[韩女甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 17 | 0 | 13 | 3 | 57% |
新韩银行大鸟女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2026-03-28 | 友利银行女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 0天 |
| 韩女甲 | 2026-04-01 | 新韩银行大鸟女篮 | 富川KEB女篮 | 4天 |
龙仁三星女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2026-03-29 | 富川KEB女篮 | 龙仁三星女篮 | 1天 |
| 韩女甲 | 2026-04-03 | 龙仁三星女篮 | 友利银行女篮 | 6天 |