未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宁波町渥
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上海久事
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-17 | 篮网 | 95 : 117 | 76人 | 负 | -22 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2024-11-23 | 篮网 | 98 : 113 | 76人 | 负 | -15 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-01-05 | 76人 | 123 : 94 | 篮网 | 负 | 29 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-02-13 | 76人 | 96 : 100 | 篮网 | 负 | -4 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2025-02-23 | 篮网 | 105 : 103 | 76人 | 负 | 2 | 输 | 208 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-19 | 76人 | 87 : 83 | 篮网 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
| NBA | 2025-11-03 | 76人 | 129 : 105 | 篮网 | 负 | 24 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 76人 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,宁波町渥胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 上海久事 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,宁波町渥胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 四川金强 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 上海久事 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,宁波町渥胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 宁波町渥 | 上海久事 | 19天 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 四川金强 | 宁波町渥 | 20天 |
| CBA | 2025-12-14 | 浙江稠州金租 | 宁波町渥 | 30天 |
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 上海久事 | 四川金强 | 18天 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 宁波町渥 | 上海久事 | 19天 |
| CBA | 2025-12-14 | 上海久事 | 九台农商银行 | 30天 |