直播中
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦斯科达伽马U23
|
15 | 17 | 0 | 0 | 32 | |
巴斯克俱乐部
|
22 | 19 | 0 | 0 | 41 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-16 | 雷霆 | 124 : 94 | 掘金 | 负 | 30 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2024-10-25 | 雷霆 | 102 : 87 | 掘金 | 负 | 15 | 输 | 189 | 小 |
| NBA | 2024-11-07 | 雷霆 | 122 : 124 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2025-03-10 | 掘金 | 103 : 127 | 雷霆 | 负 | -24 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-03-11 | 掘金 | 140 : 127 | 雷霆 | 负 | 13 | 输 | 267 | 小 |
| NBA | 2025-05-06 | 掘金 | 121 : 119 | 雷霆 | 负 | 2 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-05-08 | 掘金 | 106 : 149 | 雷霆 | 负 | -43 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2025-05-10 | 雷霆 | 104 : 113 | 掘金 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-05-12 | 雷霆 | 92 : 87 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
| NBA | 2025-05-14 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦斯科达伽马U23胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦斯科达伽马U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-27 | 瓦斯科达伽马U23 | 86 : 63 | 奥利维斯福特波尔 | 胜 | 23 | 赢 | 149 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-11-02 | 瓦斯科达伽马U23 | 73 : 67 | 贝拉马尔 | 胜 | 6 | 赢 | 140 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-11-09 | GDC城市 | 63 : 80 | 瓦斯科达伽马U23 | 胜 | -17 | 赢 | 143 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-11-16 | 瓦斯科达伽马U23 | 81 : 75 | 朱维马亚 | 胜 | 6 | 赢 | 156 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-11-23 | 巴斯克俱乐部 | 41 : 32 | 瓦斯科达伽马U23 | 负 | 9 | 输 | 73 | 小 |
两队近 5 场交锋,瓦斯科达伽马U23胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
巴斯克俱乐部
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-26 | 朱维马亚 | 58 : 75 | 巴斯克俱乐部 | 胜 | -17 | 赢 | 133 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-11-02 | 奥利维斯福特波尔 | 65 : 72 | 巴斯克俱乐部 | 胜 | -7 | 赢 | 137 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-11-09 | 巴斯克俱乐部 | 65 : 71 | 加利托斯 | 负 | -6 | 输 | 136 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-11-16 | 辛祖安伦斯 | 60 : 82 | 巴斯克俱乐部 | 胜 | -22 | 赢 | 142 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-11-23 | 巴斯克俱乐部 | 41 : 32 | 瓦斯科达伽马U23 | 胜 | 9 | 赢 | 73 | 大 |
两队近 5 场交锋,瓦斯科达伽马U23胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
瓦斯科达伽马U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-23 | 瓦斯科达伽马U23 | 巴斯克俱乐部 | -1天 |
巴斯克俱乐部
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-23 | 瓦斯科达伽马U23 | 巴斯克俱乐部 | -1天 |