 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  横河武藏野FC | 0 | 1 | 1 | 8 | 负 | 
|  丸安冈崎 | 1 | 1 | 1 | 4 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-02-19 | 马斯里 | 0 : 1 | 马哈拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-09-18 | 马哈拉 | 1 : 2 | 马斯里 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 2 场交锋,横河武藏野FC胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 横河武藏野FC
                                                横河武藏野FC
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2025-10-12 | 横河武藏野FC | 1 : 3 | 岩手盛冈仙鹤 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 日足联 | 2025-10-18 | 冲绳SV | 0 : 0 | 横河武藏野FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日足联 | 2025-10-25 | 横河武藏野FC | 1 : 1 | 浦安矛船 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-01 | 横河武藏野FC | 0 : 0 | 丸安冈崎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-08 | FC本田 | 0 : 0 | 横河武藏野FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-15 | 维尔天桑名 | 0 : 0 | 横河武藏野FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-23 | 横河武藏野FC | 0 : 0 | 滋贺湖王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,横河武藏野FC胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 丸安冈崎
                                                丸安冈崎
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2025-10-13 | 大分红温泉 | 1 : 0 | 丸安冈崎 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 日足联 | 2025-10-19 | 丸安冈崎 | 0 : 2 | 浦安矛船 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 日足联 | 2025-10-26 | FC本田 | 2 : 1 | 丸安冈崎 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-01 | 横河武藏野FC | 0 : 0 | 丸安冈崎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-08 | 丸安冈崎 | 0 : 0 | 滋贺湖王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-15 | 丸安冈崎 | 0 : 0 | 未来飞鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-23 | 本田制锁 | 0 : 0 | 丸安冈崎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,横河武藏野FC胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 横河武藏野FC
                                                横河武藏野FC
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2025-11-01 | 丸安冈崎 | 横河武藏野FC | 0天 | 
| 日足联 | 2025-11-08 | 横河武藏野FC | FC本田 | 7天 | 
| 日足联 | 2025-11-15 | 横河武藏野FC | 维尔天桑名 | 14天 | 
| 日足联 | 2025-11-23 | 滋贺湖王 | 横河武藏野FC | 22天 | 
 丸安冈崎
                                                丸安冈崎
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2025-11-01 | 丸安冈崎 | 横河武藏野FC | 0天 | 
| 日足联 | 2025-11-08 | 滋贺湖王 | 丸安冈崎 | 7天 | 
| 日足联 | 2025-11-15 | 未来飞鸟 | 丸安冈崎 | 14天 | 
| 日足联 | 2025-11-23 | 丸安冈崎 | 本田制锁 | 22天 |