已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 4 | 4 | 2 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-04-19 | 黑镇市足球俱乐部 | 3 : 2 | 芒特德瑞特城流浪者 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
澳威超 | 2025-08-03 | 芒特德瑞特城流浪者 | 0 : 0 | 黑镇市足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,女王公园巡游者胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-08-09 | 普雷斯顿 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-08-16 | 女王公园 | 1 : 2 | 沃特福德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2025-08-23 | 女王公园 | 1 : 7 | 考文垂 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
英冠 | 2025-08-30 | 查尔顿 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-09-13 | 女王公园 | 0 : 0 | 雷克瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-09-20 | 斯托克城 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,女王公园巡游者胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-02 | 阿特罗米托斯 | 0 : 0 | 德比郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-08-09 | 德比郡 | 0 : 0 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-08-16 | 考文垂 | 5 : 3 | 德比郡 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
英冠 | 2025-08-23 | 布里斯托尔城 | 1 : 1 | 德比郡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-08-30 | 德比郡 | 0 : 0 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-09-13 | 德比郡 | 0 : 0 | 西布罗姆维奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-09-20 | 普雷斯顿 | 0 : 0 | 德比郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,女王公园巡游者胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 0 | 14 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 7 | 8 | 0 | 24 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-08-30 | 女王公园 | 查尔顿 | 1天 |
英冠 | 2025-09-13 | 雷克瑟姆 | 女王公园 | 15天 |
英冠 | 2025-09-20 | 女王公园 | 斯托克城 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-08-30 | 伊普斯维奇 | 德比郡 | 1天 |
英冠 | 2025-09-13 | 西布罗姆维奇 | 德比郡 | 15天 |
英冠 | 2025-09-20 | 德比郡 | 普雷斯顿 | 22天 |